Tablas con sorting, paginacion y acciones para inventario, ventas y clientes.
Tabla principal con busqueda, filtros, sorting y paginacion
| SKU | Producto | Categoria | Precio | Stock | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRM-BLT-P68064N | Balatas Ceramicas Brembo | Frenos | $892.00 | 24 | En stock | ||
| MOB-OIL-5W30-1L | Aceite Sintetico Mobil 1 5W-30 | Motor | $345.00 | 3 | Stock bajo | ||
| MNR-AMT-72321 | Amortiguador Monroe Sensatrac | Suspension | $1,650.00 | 0 | Sin stock | ||
| NGK-BUJ-BKR6E | Bujia NGK BKR6E Iridium | Encendido | $189.00 | 156 | En stock | ||
| GTS-FLT-AF123 | Filtro de Aire Gates AF123 | Filtracion | $245.00 | 42 | En stock | ||
| BOH-DSC-BD5678 | Disco de Freno Bosch BD5678 | Frenos | $1,120.00 | 5 | Stock bajo |
Tabla compacta para historial de ventas del dia
| Folio | Hora | Cliente | Productos | Total | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-2026-0847 | 14:32 | Taller El Rapido | 4 items | $3,680.00 | Credito | Completada |
| V-2026-0846 | 13:15 | Publico General | 1 item | $892.00 | Efectivo | Completada |
| V-2026-0845 | 12:48 | Refacciones Alvarez | 12 items | $15,420.00 | Transferencia | Pendiente |
| V-2026-0844 | 11:20 | Auto Servicio Lopez | 3 items | $2,145.00 | Tarjeta | Cancelada |