docs(alcance): version 1.4 - importe total $70,000 IVA incluido por todo el desarrollo adicional, sin modulo de buro (se cotiza aparte)

This commit is contained in:
2026-09-25 23:02:36 +00:00
parent 6435086181
commit 5d1b366cbd
4 changed files with 150 additions and 157 deletions

View File

@@ -7,13 +7,11 @@
| **Cliente** | Frasa Desarrollos S.A.P.I. de C.V. |
| **Proveedor** | Consult (AS) Technology |
| **Proyecto** | Ecosistema CRM360 FRASA |
| **Periodo de ejecución** | 20 de agosto al 23 de septiembre de 2026 (desarrollo entregado: 20 de agosto al 21 de septiembre) |
| **Periodo de ejecución** | 20 de agosto al 25 de septiembre de 2026 (desarrollo entregado: 20 de agosto al 25 de septiembre) |
| **Referencia contractual** | “Guía Técnica de Implementación — Ecosistema CRM + Apps Web + Automatizaciones”, versión 1.0, 19 de agosto de 2026 |
| **Fecha de emisión** | 23 de septiembre de 2026 |
| **Versión** | 1.3 |
| **Importe del paquete de desarrollo** | $70,000.00 MXN (IVA incluido) — incluye la aplicación para Android |
| **Conceptos aparte del paquete** | $18,000.00 MXN (IVA incluido): módulo de buró de crédito $15,000.00 y cambios en la página web $3,000.00 |
| **Importe total** | $88,000.00 MXN (IVA incluido) |
| **Fecha de emisión** | 25 de septiembre de 2026 |
| **Versión** | 1.4 |
| **Importe total del desarrollo adicional** | **$70,000.00 MXN (IVA incluido)** — incluye la aplicación para Android y los cambios en la página web. **No incluye** el módulo de buró de crédito (se cotiza por separado) |
---
@@ -36,6 +34,7 @@ El objetivo es contar con una base clara y verificable para **facturar el desarr
| 1.1 | 22 de septiembre de 2026 | Se incorpora la solicitud del **módulo de conexión a buró de crédito** (sección 6.9), recibida después de la emisión inicial y **pendiente de ejecutar** |
| 1.2 | 22 de septiembre de 2026 | Se fija el importe por partida (sección 10) y el resumen de importes con IVA (sección 12): **$70,000.00 MXN IVA incluido**. Se agrega la **aplicación para Android** (partida 38, incluida en el importe) |
| 1.3 | 23 de septiembre de 2026 | Se fijan los importes de la **aplicación para Android** ($20,000.00) y del **módulo de conexión a buró de crédito** ($15,000.00), se reacomodan las demás partidas y se agregan **$3,000.00 por cambios en la página web**, aparte del paquete. Importe total: **$88,000.00 MXN IVA incluido** |
| 1.4 | 25 de septiembre de 2026 | Se fija el **importe total en $70,000.00 MXN IVA incluido por todo el desarrollo adicional**. Se incorporan las funcionalidades entregadas del 23 al 25 de septiembre (auditoría general con 25 correcciones, mejoras de Mi Día, tab Descartados, regla de afluencia para apartar, tareas al calendario, edición de inventario, importación de información de Enkontrol y ajustes de captura). Los cambios en la página web quedan **dentro del paquete** y el **módulo de buró de crédito se excluye**: no se cobra en este documento y se cotizará por separado cuando se ejecute |
---
@@ -49,7 +48,7 @@ El objetivo es contar con una base clara y verificable para **facturar el desarr
| Módulos nuevos no previstos | — | **8** |
| Puntos de acceso (endpoints) del API | ~30 estimados | **137** |
| Tablas en base de datos | 7 tableros replicados en Monday | **33 tablas propias** |
| Pruebas automatizadas | no contempladas | **1,203 pruebas / 131 archivos** |
| Pruebas automatizadas | no contempladas | **1,214 pruebas / 131 archivos** |
| Líneas de código (fuente + pruebas) | — | **69,659** |
| Integración con Monday.com | eje central del contrato | **eliminada por solicitud del cliente** |
| Roles de usuario | no especificados | **7 roles con permisos diferenciados** |
@@ -219,19 +218,22 @@ Las siguientes partidas **no estaban en el contrato**. Cada una se solicitó dur
|---|---|---|---|
| 36 | **Trabajar sin Monday.com** | Se solicitó primero operar en modo local cuando Monday fallara, después convivir en ambos modos y finalmente **eliminar Monday por completo**. Se implementó: operación 100% local con la base de datos propia, sincronización bidireccional mientras convivieron, retiro de los avisos de vinculación y purga total de la dependencia | commits `6064989`, `388e1da`, `89d95eb`, `64b0124` |
### 6.9 Solicitudes recibidas y pendientes de ejecutar
### 6.9 Aplicación para Android y cambios en la página web (dentro del paquete)
Las siguientes partidas se solicitaron **después** de la emisión inicial de este documento. La **aplicación para Android** queda **dentro del paquete de $70,000.00**, con un importe asignado de $20,000.00. El **módulo de buró de crédito** y los **cambios en la página web** se cobran **aparte del paquete**, con importe propio.
Las siguientes partidas se solicitaron **después** de la emisión inicial de este documento. Ambas quedan **dentro del importe total de $70,000.00**: la **aplicación para Android** con un importe asignado de $12,000.00 y los **cambios en la página web** con $2,000.00.
| # | Solicitud | Alcance solicitado | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 38 | **Aplicación para Android** | Aplicación instalable en teléfonos y tablets con acceso a Mi Día, Alta de Clientes, Cotizador, Cobranza y Chat FRASA, con notificaciones, funcionamiento sin conexión y publicación en Play Store | $20,000.00 — dentro del paquete | Solicitado el 22 de septiembre de 2026 — **pendiente de ejecutar** |
| 37 | **Módulo de conexión a aplicación de buró de crédito** | Consulta del historial de crédito del prospecto o del cliente desde el propio sistema, con registro del consentimiento, guardado del folio y del reporte en el expediente, y control del consumo por usuario | $15,000.00 — aparte del paquete | Solicitado el 22 de septiembre de 2026 — **pendiente de ejecutar** |
| 39 | **Cambios en la página web** | Ajustes y cambios adicionales sobre el sitio del ecosistema. El detalle de los cambios está por definir con el cliente | $3,000.00 — aparte del paquete | Solicitado el 23 de septiembre de 2026 — **pendiente de detallar** |
| 38 | **Aplicación para Android** | Aplicación instalable en teléfonos y tablets con acceso a Mi Día, Alta de Clientes, Cotizador, Cobranza y Chat FRASA, con notificaciones, funcionamiento sin conexión y publicación en Play Store | $12,000.00 — dentro del paquete | Solicitado el 22 de septiembre de 2026 — **pendiente de ejecutar** |
| 39 | **Cambios en la página web** | Ajustes y cambios adicionales sobre el sitio del ecosistema. El detalle de los cambios está por definir con el cliente | $2,000.00 — dentro del paquete | Solicitado el 23 de septiembre de 2026 — **pendiente de detallar** |
**Nota sobre la aplicación para Android**: hoy el sistema ya se instala en el teléfono desde el navegador como aplicación web (PWA), con ícono propio, funcionamiento sin conexión y notificaciones. Esta partida cubre llevar ese mismo sistema a una aplicación instalable y publicada en Play Store.
**Alcance propuesto** (a confirmar con el cliente):
### 6.10 Módulo de conexión a buró de crédito (EXCLUIDO de este documento)
El **módulo de conexión a aplicación de buró de crédito**, solicitado el 22 de septiembre de 2026, **no está incluido** en el importe de este documento y **no se cobra** en él. Se cotizará y facturará **por separado** cuando se ejecute, sujeto a que el cliente entregue los requisitos.
**Alcance que se cotizará** (a confirmar con el cliente):
- **Consulta desde el sistema**: botón de consulta en el Alta de Afluencia, en el Alta de Cliente y en la ficha del cliente en Contactos, sin salir de CRM360 FRASA ni volver a teclear datos.
- **Consentimiento del titular**: registro de la autorización del cliente y de la entrega del aviso de privacidad antes de consultar, con fecha y evidencia. Es un requisito de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
@@ -249,6 +251,19 @@ Las siguientes partidas se solicitaron **después** de la emisión inicial de es
Esta partida **no estaba en el contrato original** y se cotiza por separado, por tratarse de una integración con un servicio externo de terceros.
### 6.11 Estabilización y nuevas funcionalidades (23 – 25 de septiembre)
Trabajo entregado después de la versión 1.0 de este documento, en producción y en uso:
| # | Entrega | Qué incluye | Evidencia |
|---|---|---|---|
| 40 | **Auditoría general y correcciones** | Revisión completa del sistema módulo por módulo con 25 correcciones de errores (seguridad, integridad de datos, respaldos, reportes y flujos), con sus pruebas | commit `8a25844` |
| 41 | **Mejoras de Mi Día** | Captura rápida de lead arriba de Mis Actividades, filtro por vendedor (sólo administradores), hora exacta en las notas de la bitácora, orden de fases Intento → Contactado y kanban de oportunidades alineado con la vista de lista | commit `8a5db11` |
| 42 | **Regla de afluencia para apartar y perfil en bitácora** | Una oportunidad no puede apartarse sin la afluencia completa del cliente (validación en botones, kanban y API) y la bitácora muestra una pestaña "Afluencia" con todo el perfil capturado | commit `7f66320` |
| 43 | **Agenda y calendario ampliados** | Las tareas creadas en la bitácora pasan al calendario del vendedor (y se cierran al completarlas) y la cita de cliente en Apartados pide fecha y hora, reflejada en el calendario. Incluye la corrección de los filtros por desarrollo y origen en las cuatro bandejas y el acceso directo del módulo de Soporte al formulario oficial | commit `7f66320` |
| 44 | **Descartados, fechas de alta y edición de inventario** | Tab "Descartados" para administradores con reasignación a vendedores, fecha de alta visible en tarjetas y bitácora, apertura de la bitácora al hacer click en el kanban, estatus "No asistió" en oportunidades y edición de unidades del inventario (precios, m², modelo y estatus) | commit `2400ecf` |
| 45 | **Alta de clientes y captura** | Teléfono obligatorio en el alta de cliente y en la afluencia (con validación del servidor), importación de la información de Enkontrol usando el ID de Enkontrol como campo determinante de cada cliente (botón en la pantalla final del alta) y reubicación de los campos de obra (inicio de obra, entregas programada y reprogramada, desviación y fecha de autorización) a la sección Obra del módulo de captura | commit `6435086` |
---
## 7. Cambios de sentido solicitados durante el proyecto (retrabajo)
@@ -284,11 +299,11 @@ Estos pedidos modificaron o revirtieron trabajo ya entregado. Se listan porque i
| Endpoints del API | 137 |
| Tablas en base de datos | 33 |
| Migraciones de base de datos | 16 |
| Pruebas automatizadas | 1,203 pruebas en 131 archivos (todas en verde) |
| Pruebas automatizadas | 1,214 pruebas en 131 archivos (todas en verde) |
| Usuarios en operación | 27 |
| Roles con permisos diferenciados | 7 |
Detalle de las pruebas por aplicación: API 708 · Alta de Clientes 124 · Cotizador 115 · Cobranza 92 · Portal 89 · Mi Día 32 · Chat FRASA 22 · Tableros 21.
Detalle de las pruebas por aplicación: API 719 · Alta de Clientes 124 · Cotizador 115 · Cobranza 92 · Portal 89 · Mi Día 32 · Chat FRASA 22 · Tableros 21.
---
@@ -307,7 +322,7 @@ Detalle de las pruebas por aplicación: API 708 · Alta de Clientes 124 · Cotiz
## 10. Partidas y importes del desarrollo adicional
Los importes están expresados **con IVA incluido**. La suma de las partidas del paquete es **$70,000.00** e incluye la aplicación para Android con $20,000.00. El módulo de buró de crédito y los cambios en la página web tienen importe propio y se cobran **aparte** del paquete. El desglose del subtotal, el IVA y el total está en la sección 12.
Los importes están expresados **con IVA incluido** y suman **$70,000.00 MXN por todo el desarrollo adicional**: las 36 partidas originales (secciones 6.1 a 6.8), el retrabajo por cambios de sentido, la aplicación para Android ($12,000.00), los cambios en la página web ($2,000.00) y la estabilización con nuevas funcionalidades del 23 al 25 de septiembre ($6,000.00). El **módulo de buró de crédito no se incluye** en este documento (sección 6.10). El desglose del subtotal, el IVA y el total está en la sección 12.
| # | Partida | Unidad de cobro sugerida | Importe (IVA incluido) |
|---|---|---|---|
@@ -347,12 +362,13 @@ Los importes están expresados **con IVA incluido**. La suma de las partidas del
| 6.7-34 | Publicación por Cloudflare Zero Trust y dominio propio | Proyecto de infraestructura | $800.00 |
| 6.7-35 | Repositorio institucional y respaldos automáticos | Servicio | $400.00 |
| 6.8-36 | Rediseño de arquitectura para operar sin Monday.com | Proyecto de arquitectura | $1,800.00 |
| 6.9-38 | **Aplicación para Android** (dentro del paquete, pendiente de ejecutar) | Aplicación móvil | $20,000.00 |
| 6.9-38 | **Aplicación para Android** (dentro del paquete, pendiente de ejecutar) | Aplicación móvil | $12,000.00 |
| 6.9-39 | **Cambios en la página web** (dentro del paquete) | Servicio | $2,000.00 |
| 6.11-40–45 | Estabilización y nuevas funcionalidades, 23 – 25 de septiembre (auditoría general con 25 correcciones, mejoras de Mi Día, regla de afluencia para apartar y perfil en bitácora, agenda y calendario ampliados, tab Descartados, fechas de alta, edición de inventario, teléfono obligatorio, importación de Enkontrol y ajustes de captura) | Entrega consolidada | $6,000.00 |
| 7 | Retrabajo por cambios de sentido solicitados (11 cambios listados) | Bolsa de retrabajo | $1,900.00 |
| | **Suma del paquete (IVA incluido)** | | **$70,000.00** |
| 6.9-37 | **Módulo de conexión a buró de crédito** — aparte del paquete | Integración con servicio externo | $15,000.00 |
| 6.9-39 | **Cambios en la página web** — aparte del paquete | Servicio | $3,000.00 |
| | **Importe total (paquete + conceptos aparte)** | | **$88,000.00** |
| | **Importe total del desarrollo adicional (IVA incluido)** | | **$70,000.00** |
**Nota:** el **módulo de conexión a buró de crédito** (sección 6.10) **no está incluido** en este importe; se cotizará y facturará por separado cuando se ejecute.
---
@@ -364,48 +380,30 @@ Para que este documento refleje el estado real, se dejan por escrito los puntos
2. **Reglas del cotizador en dos desarrollos** — los desarrollos Sole y Mutuo existen en el catálogo, pero todavía no tienen reglas de cálculo guardadas, por lo que no aparecen como opción en el cotizador. Se activan en cuanto el administrador las capture desde el módulo de Desarrollos (2 minutos por desarrollo, sin intervención del proveedor).
3. **Datos de contacto del micrositio público** — el sitio público de desarrollos usa un número de WhatsApp y un correo de ejemplo. Deben entregarse los definitivos para reemplazarlos.
4. **PostgreSQL y Redis del contrato original** — el contrato preveía PostgreSQL y Redis en contenedores. La operación actual corre sobre la base de datos local del servidor del cliente, que es lo que se solicitó al pedir la eliminación de Monday. Si el cliente quiere migrar a PostgreSQL y Redis, es un proyecto aparte.
5. **Módulo de conexión a buró de crédito** — solicitado el 22 de septiembre de 2026 (sección 6.9). No estaba en el contrato y **no está ejecutado**. Para construirlo se necesita que el cliente entregue el contrato y las credenciales de la API del buró y confirme el alcance propuesto; de lo contrario no es posible empezar.
5. **Módulo de conexión a buró de crédito** — solicitado el 22 de septiembre de 2026 (sección 6.10). **No está incluido en el importe de este documento** ni está ejecutado. Se cotizará y facturará por separado; para construirlo se necesita que el cliente entregue el contrato y las credenciales de la API del buró y confirme el alcance propuesto; de lo contrario no es posible empezar.
---
## 12. Resumen de importes
**1. Paquete de desarrollo adicional** (partidas de la sección 10)
**Importe total del desarrollo adicional (versión 1.4)**
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Suma de las partidas — incluye la aplicación para Android ($20,000.00) | $70,000.00 |
| Suma de las partidas (secciones 6.1 a 6.11 y retrabajo) — incluye la aplicación para Android ($12,000.00) y los cambios en la página web ($2,000.00) | $70,000.00 |
| Subtotal (importe sin IVA) | $60,344.83 |
| IVA trasladado (16%) | $9,655.17 |
| **Subtotal del paquete (IVA incluido)** | **$70,000.00** |
| **Total (IVA incluido)** | **$70,000.00** |
**2. Conceptos con importe aparte del paquete**
| Concepto | Importe (IVA incluido) |
|---|---|
| Módulo de conexión a buró de crédito | $15,000.00 |
| Cambios en la página web | $3,000.00 |
| **Subtotal de conceptos aparte (IVA incluido)** | **$18,000.00** |
**3. Total**
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Paquete de desarrollo adicional | $70,000.00 |
| Conceptos aparte | $18,000.00 |
| **Importe total (IVA incluido)** | **$88,000.00** |
| Subtotal (importe sin IVA) | $75,862.07 |
| IVA trasladado (16%) | $12,137.93 |
**Ochenta y ocho mil pesos 00/100 M.N., IVA incluido.**
**Setenta mil pesos 00/100 M.N., IVA incluido.**
Notas:
- Todos los importes llevan el IVA incluido, por eso la suma de las partidas coincide con el total a pagar.
- Dentro del paquete, **la aplicación para Android** representa $20,000.00 y está **pendiente de ejecutar**.
- El **módulo de conexión a buró de crédito** se cobra aparte y también está pendiente de ejecutar: depende de que el cliente entregue el contrato y las credenciales del buró.
- Los **cambios en la página web** se cobran aparte del paquete; el detalle de los cambios está por definir con el cliente.
- El importe cubre el desarrollo adicional descrito en las secciones 6 y 7. No incluye licencias de terceros, mensualidades de servicio ni el costo por consulta que cobre el buró de crédito.
- Dentro del importe, **la aplicación para Android** representa $12,000.00 y está **pendiente de ejecutar**.
- El **módulo de conexión a buró de crédito** (sección 6.10) **no está incluido** en este importe: se cotizará y facturará por separado cuando se ejecute, y depende de que el cliente entregue el contrato y las credenciales del buró.
- Los **cambios en la página web** quedaron incluidos dentro del importe total; el detalle de los cambios está por definir con el cliente.
- El importe cubre el desarrollo adicional descrito en las secciones 6 y 7. No incluye licencias de terceros ni mensualidades de servicio.
---
@@ -435,8 +433,9 @@ Notas:
| 4 | 7 – 13 de septiembre | Semana de mayor intensidad: captura por departamentos, Mi Día con etapas, reportes, bitácora, escrituración, estilo oscuro |
| 5 | 14 – 20 de septiembre | Reportes definitivos, rol Manager, correcciones de flujo y auditoría completa por módulo |
| 6 | 21 de septiembre | Módulo de Desarrollos, micrositio público y entrega de este documento |
| 7 | 22 de septiembre | Solicitud del módulo de conexión a buró de crédito, pendiente de ejecutar (versión 1.1 de este documento) |
| 7 | 22 de septiembre | Solicitud del módulo de conexión a buró de crédito (versión 1.1 de este documento) |
| 7 – 8 | 23 – 25 de septiembre | Auditoría general del sistema con 25 correcciones, estabilización y nuevas funcionalidades (mejoras de Mi Día, tab Descartados, regla de afluencia, tareas al calendario, edición de inventario, importación de Enkontrol). Versión 1.4 de este documento: importe total $70,000.00, sin el módulo de buró |
---
*Documento preparado por Consult (AS) Technology · 22 de septiembre de 2026 · versión 1.1*
*Documento preparado por Consult (AS) Technology · 25 de septiembre de 2026 · versión 1.4*