docs: reacomodar importes con app Android (20,000) y buro de credito (15,000) aparte, mas 3,000 de cambios web (v1.3)

- Aplicacion para Android con precio propio de $20,000.00, dentro del paquete.
- Modulo de buro de credito con precio de $15,000.00, aparte del paquete.
- Cambios en la pagina web: $3,000.00 aparte del paquete (partida 39 nueva).
- Las otras 37 partidas reacomodadas para que el paquete siga sumando $70,000.00
  con IVA incluido (verificado sumando la tabla).
- Resumen de importes en tres bloques: paquete $70,000, conceptos aparte $18,000 y
  total $88,000.00 con IVA incluido (subtotal $75,862.07 + IVA $12,137.93).
- Portada con los tres importes, fecha 23 de septiembre y control de versiones 1.3.
- PDF (19 paginas) y pagina web regenerados y publicados.
This commit is contained in:
2026-09-23 00:03:22 +00:00
parent 9d97197ba1
commit d5276f4466
4 changed files with 229 additions and 117 deletions

View File

@@ -7,11 +7,13 @@
| **Cliente** | Frasa Desarrollos S.A.P.I. de C.V. |
| **Proveedor** | Consult (AS) Technology |
| **Proyecto** | Ecosistema CRM360 FRASA |
| **Periodo de ejecución** | 20 de agosto al 22 de septiembre de 2026 (desarrollo entregado: 20 de agosto al 21 de septiembre) |
| **Periodo de ejecución** | 20 de agosto al 23 de septiembre de 2026 (desarrollo entregado: 20 de agosto al 21 de septiembre) |
| **Referencia contractual** | “Guía Técnica de Implementación — Ecosistema CRM + Apps Web + Automatizaciones”, versión 1.0, 19 de agosto de 2026 |
| **Fecha de emisión** | 22 de septiembre de 2026 |
| **Versión** | 1.2 |
| **Importe total del desarrollo adicional** | $70,000.00 MXN (IVA incluido) |
| **Fecha de emisión** | 23 de septiembre de 2026 |
| **Versión** | 1.3 |
| **Importe del paquete de desarrollo** | $70,000.00 MXN (IVA incluido) — incluye la aplicación para Android |
| **Conceptos aparte del paquete** | $18,000.00 MXN (IVA incluido): módulo de buró de crédito $15,000.00 y cambios en la página web $3,000.00 |
| **Importe total** | $88,000.00 MXN (IVA incluido) |
---
@@ -33,6 +35,7 @@ El objetivo es contar con una base clara y verificable para **facturar el desarr
| 1.0 | 21 de septiembre de 2026 | Emisión inicial: alcance contratado, desarrollo adicional entregado (36 partidas), retrabajos, métricas y partidas para facturar |
| 1.1 | 22 de septiembre de 2026 | Se incorpora la solicitud del **módulo de conexión a buró de crédito** (sección 6.9), recibida después de la emisión inicial y **pendiente de ejecutar** |
| 1.2 | 22 de septiembre de 2026 | Se fija el importe por partida (sección 10) y el resumen de importes con IVA (sección 12): **$70,000.00 MXN IVA incluido**. Se agrega la **aplicación para Android** (partida 38, incluida en el importe) |
| 1.3 | 23 de septiembre de 2026 | Se fijan los importes de la **aplicación para Android** ($20,000.00) y del **módulo de conexión a buró de crédito** ($15,000.00), se reacomodan las demás partidas y se agregan **$3,000.00 por cambios en la página web**, aparte del paquete. Importe total: **$88,000.00 MXN IVA incluido** |
---
@@ -218,12 +221,13 @@ Las siguientes partidas **no estaban en el contrato**. Cada una se solicitó dur
### 6.9 Solicitudes recibidas y pendientes de ejecutar
Las siguientes partidas se solicitaron **después** de la emisión inicial de este documento y **todavía no están construidas**. La aplicación para Android **queda incluida en el importe total** de este documento; el módulo de buró de crédito **no está incluido** y se cotiza por separado.
Las siguientes partidas se solicitaron **después** de la emisión inicial de este documento. La **aplicación para Android** queda **dentro del paquete de $70,000.00**, con un importe asignado de $20,000.00. El **módulo de buró de crédito** y los **cambios en la página web** se cobran **aparte del paquete**, con importe propio.
| # | Solicitud | Alcance solicitado | Estado |
|---|---|---|---|
| 37 | **Módulo de conexión a aplicación de buró de crédito** | Consulta del historial de crédito del prospecto o del cliente desde el propio sistema, con registro del consentimiento, guardado del folio y del reporte en el expediente, y control del consumo por usuario | Solicitado el 22 de septiembre de 2026 — **pendiente de ejecutar**. No incluido en el importe de este documento |
| 38 | **Aplicación para Android** | Aplicación instalable en teléfonos y tablets con acceso a Mi Día, Alta de Clientes, Cotizador, Cobranza y Chat FRASA, con notificaciones, funcionamiento sin conexión y publicación en Play Store | Solicitado el 22 de septiembre de 2026 — **pendiente de ejecutar**. **Incluido en el importe de este documento** |
| # | Solicitud | Alcance solicitado | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 38 | **Aplicación para Android** | Aplicación instalable en teléfonos y tablets con acceso a Mi Día, Alta de Clientes, Cotizador, Cobranza y Chat FRASA, con notificaciones, funcionamiento sin conexión y publicación en Play Store | $20,000.00 — dentro del paquete | Solicitado el 22 de septiembre de 2026 — **pendiente de ejecutar** |
| 37 | **Módulo de conexión a aplicación de buró de crédito** | Consulta del historial de crédito del prospecto o del cliente desde el propio sistema, con registro del consentimiento, guardado del folio y del reporte en el expediente, y control del consumo por usuario | $15,000.00 — aparte del paquete | Solicitado el 22 de septiembre de 2026 — **pendiente de ejecutar** |
| 39 | **Cambios en la página web** | Ajustes y cambios adicionales sobre el sitio del ecosistema. El detalle de los cambios está por definir con el cliente | $3,000.00 — aparte del paquete | Solicitado el 23 de septiembre de 2026 — **pendiente de detallar** |
**Nota sobre la aplicación para Android**: hoy el sistema ya se instala en el teléfono desde el navegador como aplicación web (PWA), con ícono propio, funcionamiento sin conexión y notificaciones. Esta partida cubre llevar ese mismo sistema a una aplicación instalable y publicada en Play Store.
@@ -303,50 +307,52 @@ Detalle de las pruebas por aplicación: API 708 · Alta de Clientes 124 · Cotiz
## 10. Partidas y importes del desarrollo adicional
Los importes están expresados **con IVA incluido** y corresponden al valor asignado a cada partida. El desglose del subtotal, el IVA trasladado y el total está en la sección 12. La columna “unidad de cobro sugerida” existe para poder valorar cada partida de forma objetiva. El módulo de buró de crédito **no** forma parte de este importe.
Los importes están expresados **con IVA incluido**. La suma de las partidas del paquete es **$70,000.00** e incluye la aplicación para Android con $20,000.00. El módulo de buró de crédito y los cambios en la página web tienen importe propio y se cobran **aparte** del paquete. El desglose del subtotal, el IVA y el total está en la sección 12.
| # | Partida | Unidad de cobro sugerida | Importe (IVA incluido) |
|---|---|---|---|
| 6.1-1 | Módulo Mi Día (CRM del vendedor) | Módulo completo | $4,000.00 |
| 6.1-2 | Módulo Captura por departamentos | Módulo completo | $3,500.00 |
| 6.1-3 | Módulo Reportes (10 reportes) | Módulo completo | $3,000.00 |
| 6.1-4 | Módulo Contactos con privacidad por vendedor | Módulo | $1,700.00 |
| 6.1-5 | Módulo Clientes Maestro (1,535 registros) | Módulo | $1,500.00 |
| 6.1-6 | Módulo Soporte | Módulo | $2,000.00 |
| 6.1-7 | Módulo Configuraciones (permisos y usuarios) | Módulo | $2,000.00 |
| 6.1-8 | Módulo Desarrollos + micrositio público | Módulo + sitio público | $3,000.00 |
| 6.2-9 | Alta de Afluencia (flujo nuevo separado) | Flujo completo | $2,500.00 |
| 6.2-10 | Etapa Escrituración (9 fases) | Módulo de etapa | $2,500.00 |
| 6.2-11 | Oportunidades y Apartados con acciones vinculadas | Módulo de etapa | $2,500.00 |
| 6.2-12 | Calendario y agenda de citas | Funcionalidad | $1,200.00 |
| 6.2-13 | Bitácora del cliente | Funcionalidad | $1,500.00 |
| 6.2-14 | Vista Kanban en 4 bandejas | Funcionalidad | $1,200.00 |
| 6.2-15 | Descartes con motivo y subcategoría | Funcionalidad | $1,000.00 |
| 6.3-16 | Importación y depuración de la cartera de cobranza | Proyecto de datos | $2,500.00 |
| 6.3-17 | Recibos PDF, mora y recordatorios de cobranza | Funcionalidad | $2,000.00 |
| 6.3-18 | Pipeline de 10 etapas de la propiedad y bloqueo de inventario | Funcionalidad | $2,000.00 |
| 6.3-19 | Importación de datos maestros (4 archivos, 2 re-importaciones) | Proyecto de datos | $1,700.00 |
| 6.3-20 | Depuración de datos de prueba | Servicio | $700.00 |
| 6.4-21 | Sistema de usuarios y roles (7 roles) | Proyecto | $2,700.00 |
| 6.4-22 | Alta de usuarios y permisos desde el sistema | Funcionalidad | $1,200.00 |
| 6.4-23 | Reasignación y administración de carteras para supervisión | Funcionalidad | $1,200.00 |
| 6.4-24 | Auditoría con nombre de usuario | Funcionalidad | $1,000.00 |
| 6.4-25 | Soporte multiusuario sobre un solo usuario de Monday | Funcionalidad | $700.00 |
| 6.5-26 | Chat FRASA con 13 herramientas y alcance por rol | Proyecto | $3,000.00 |
| 6.5-27 | Integración del proveedor de IA propio (NAN) | Integración | $1,000.00 |
| 6.5-28 | Indexación de la documentación en la base de conocimiento | Servicio | $700.00 |
| 6.6-29 | Portal de inicio y accesibilidad | Proyecto | $1,700.00 |
| 6.6-30 | Rediseño visual integral de 7 aplicaciones (2 iteraciones, modo oscuro) | Proyecto | $3,000.00 |
| 6.6-31 | Identidad de marca CRM360 FRASA | Servicio | $700.00 |
| 6.6-32 | Aplicación instalable, sin conexión y con notificaciones (PWA) | Funcionalidad | $1,200.00 |
| 6.6-33 | Botón de regreso al portal en todos los módulos | Funcionalidad menor | $400.00 |
| 6.7-34 | Publicación por Cloudflare Zero Trust y dominio propio | Proyecto de infraestructura | $1,000.00 |
| 6.7-35 | Repositorio institucional y respaldos automáticos | Servicio | $500.00 |
| 6.8-36 | Rediseño de arquitectura para operar sin Monday.com | Proyecto de arquitectura | $2,500.00 |
| 6.9-38 | **Aplicación para Android** (incluida, pendiente de ejecutar) | Aplicación móvil | $3,000.00 |
| 7 | Retrabajo por cambios de sentido solicitados (11 cambios listados) | Bolsa de retrabajo | $2,500.00 |
| | **Suma de las partidas incluidas** | | **$70,000.00** |
| 6.9-37 | **Módulo de conexión a buró de crédito** — no incluido en este importe | Integración con servicio externo | Se cotiza por separado |
| 6.1-1 | Módulo Mi Día (CRM del vendedor) | Módulo completo | $3,300.00 |
| 6.1-2 | Módulo Captura por departamentos | Módulo completo | $2,600.00 |
| 6.1-3 | Módulo Reportes (10 reportes) | Módulo completo | $2,400.00 |
| 6.1-4 | Módulo Contactos con privacidad por vendedor | Módulo | $1,200.00 |
| 6.1-5 | Módulo Clientes Maestro (1,535 registros) | Módulo | $1,100.00 |
| 6.1-6 | Módulo Soporte | Módulo | $1,500.00 |
| 6.1-7 | Módulo Configuraciones (permisos y usuarios) | Módulo | $1,500.00 |
| 6.1-8 | Módulo Desarrollos + micrositio público | Módulo + sitio público | $2,200.00 |
| 6.2-9 | Alta de Afluencia (flujo nuevo separado) | Flujo completo | $1,800.00 |
| 6.2-10 | Etapa Escrituración (9 fases) | Módulo de etapa | $1,800.00 |
| 6.2-11 | Oportunidades y Apartados con acciones vinculadas | Módulo de etapa | $1,800.00 |
| 6.2-12 | Calendario y agenda de citas | Funcionalidad | $900.00 |
| 6.2-13 | Bitácora del cliente | Funcionalidad | $1,100.00 |
| 6.2-14 | Vista Kanban en 4 bandejas | Funcionalidad | $900.00 |
| 6.2-15 | Descartes con motivo y subcategoría | Funcionalidad | $800.00 |
| 6.3-16 | Importación y depuración de la cartera de cobranza | Proyecto de datos | $1,800.00 |
| 6.3-17 | Recibos PDF, mora y recordatorios de cobranza | Funcionalidad | $1,500.00 |
| 6.3-18 | Pipeline de 10 etapas de la propiedad y bloqueo de inventario | Funcionalidad | $1,500.00 |
| 6.3-19 | Importación de datos maestros (4 archivos, 2 re-importaciones) | Proyecto de datos | $1,200.00 |
| 6.3-20 | Depuración de datos de prueba | Servicio | $500.00 |
| 6.4-21 | Sistema de usuarios y roles (7 roles) | Proyecto | $2,000.00 |
| 6.4-22 | Alta de usuarios y permisos desde el sistema | Funcionalidad | $900.00 |
| 6.4-23 | Reasignación y administración de carteras para supervisión | Funcionalidad | $900.00 |
| 6.4-24 | Auditoría con nombre de usuario | Funcionalidad | $800.00 |
| 6.4-25 | Soporte multiusuario sobre un solo usuario de Monday | Funcionalidad | $500.00 |
| 6.5-26 | Chat FRASA con 13 herramientas y alcance por rol | Proyecto | $2,200.00 |
| 6.5-27 | Integración del proveedor de IA propio (NAN) | Integración | $800.00 |
| 6.5-28 | Indexación de la documentación en la base de conocimiento | Servicio | $500.00 |
| 6.6-29 | Portal de inicio y accesibilidad | Proyecto | $1,200.00 |
| 6.6-30 | Rediseño visual integral de 7 aplicaciones (2 iteraciones, modo oscuro) | Proyecto | $2,200.00 |
| 6.6-31 | Identidad de marca CRM360 FRASA | Servicio | $500.00 |
| 6.6-32 | Aplicación instalable, sin conexión y con notificaciones (PWA) | Funcionalidad | $900.00 |
| 6.6-33 | Botón de regreso al portal en todos los módulos | Funcionalidad menor | $300.00 |
| 6.7-34 | Publicación por Cloudflare Zero Trust y dominio propio | Proyecto de infraestructura | $800.00 |
| 6.7-35 | Repositorio institucional y respaldos automáticos | Servicio | $400.00 |
| 6.8-36 | Rediseño de arquitectura para operar sin Monday.com | Proyecto de arquitectura | $1,800.00 |
| 6.9-38 | **Aplicación para Android** (dentro del paquete, pendiente de ejecutar) | Aplicación móvil | $20,000.00 |
| 7 | Retrabajo por cambios de sentido solicitados (11 cambios listados) | Bolsa de retrabajo | $1,900.00 |
| | **Suma del paquete (IVA incluido)** | | **$70,000.00** |
| 6.9-37 | **Módulo de conexión a buró de crédito** — aparte del paquete | Integración con servicio externo | $15,000.00 |
| 6.9-39 | **Cambios en la página web** — aparte del paquete | Servicio | $3,000.00 |
| | **Importe total (paquete + conceptos aparte)** | | **$88,000.00** |
---
@@ -364,20 +370,41 @@ Para que este documento refleje el estado real, se dejan por escrito los puntos
## 12. Resumen de importes
**1. Paquete de desarrollo adicional** (partidas de la sección 10)
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Suma de las partidas incluidas (sección 10) | $70,000.00 |
| Suma de las partidas — incluye la aplicación para Android ($20,000.00) | $70,000.00 |
| Subtotal (importe sin IVA) | $60,344.83 |
| IVA trasladado (16%) | $9,655.17 |
| **Total a pagar (IVA incluido)** | **$70,000.00** |
| **Subtotal del paquete (IVA incluido)** | **$70,000.00** |
**Setenta mil pesos 00/100 M.N., IVA incluido.**
**2. Conceptos con importe aparte del paquete**
| Concepto | Importe (IVA incluido) |
|---|---|
| Módulo de conexión a buró de crédito | $15,000.00 |
| Cambios en la página web | $3,000.00 |
| **Subtotal de conceptos aparte (IVA incluido)** | **$18,000.00** |
**3. Total**
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Paquete de desarrollo adicional | $70,000.00 |
| Conceptos aparte | $18,000.00 |
| **Importe total (IVA incluido)** | **$88,000.00** |
| Subtotal (importe sin IVA) | $75,862.07 |
| IVA trasladado (16%) | $12,137.93 |
**Ochenta y ocho mil pesos 00/100 M.N., IVA incluido.**
Notas:
- Los importes de la sección 10 ya llevan el IVA incluido, por eso la suma de las partidas coincide con el total a pagar.
- **La aplicación para Android está incluida** en este importe (partida 6.9-38). Está pendiente de ejecutar.
- **El módulo de conexión a buró de crédito no está incluido**: depende del contrato y de las credenciales del buró, por lo que se cotiza por separado.
- Todos los importes llevan el IVA incluido, por eso la suma de las partidas coincide con el total a pagar.
- Dentro del paquete, **la aplicación para Android** representa $20,000.00 y está **pendiente de ejecutar**.
- El **módulo de conexión a buró de crédito** se cobra aparte y también está pendiente de ejecutar: depende de que el cliente entregue el contrato y las credenciales del buró.
- Los **cambios en la página web** se cobran aparte del paquete; el detalle de los cambios está por definir con el cliente.
- El importe cubre el desarrollo adicional descrito en las secciones 6 y 7. No incluye licencias de terceros, mensualidades de servicio ni el costo por consulta que cobre el buró de crédito.
---