feat: ecosistema FRASA — apps Cotizador, Alta Clientes, Cobranza y Landing

- Cotizador (/quote): 4 propuestas con formulas validadas del Excel, comparador,
  combobox de unidades, vigencia, PDF ANEXO A
- Alta Clientes (/client): wizard 8 pasos, validacion CURP RENAPO, OCR de INE,
  checklist de expediente, firma digital, 5 PDFs legales
- Cobranza (/pay): planes de enganche, mora, vista cobranza del dia, recibos PDF,
  bitacora, dashboard con filtros
- Landing (/): entrada al ecosistema
- Design system StudioBlank (monocromo, acento #1B4332) en las 4 apps
- 123 tests vitest
This commit is contained in:
2026-08-21 22:27:36 +00:00
commit ecd4edac02
147 changed files with 27345 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,43 @@
import type { Unidad } from '../types'
// Inventario real — 38 unidades, todas DISPONIBLE
export const UNIDADES_SEED: Unidad[] = [
{ codigo: 'U-101', modelo: '2RA', fechaEntrega: '2027-10-08', supEstacionamiento: 28.62, supConstruccion: 69.485, supExcedente: 21.336, precioSinAcabados: 4415000, precioConAcabados: 4579000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-102', modelo: '1R', fechaEntrega: '2027-10-08', supEstacionamiento: 14.31, supConstruccion: 47.87, supExcedente: 9.132, precioSinAcabados: 3107108.39, precioConAcabados: 3269000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-103', modelo: '1R', fechaEntrega: '2027-10-08', supEstacionamiento: 14.31, supConstruccion: 47.87, supExcedente: 9.132, precioSinAcabados: 3107108.39, precioConAcabados: 3269000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-104', modelo: '1R', fechaEntrega: '2027-10-08', supEstacionamiento: 14.31, supConstruccion: 47.87, supExcedente: 9.132, precioSinAcabados: 3107108.39, precioConAcabados: 3269000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-105', modelo: '1R', fechaEntrega: '2027-10-08', supEstacionamiento: 14.31, supConstruccion: 47.87, supExcedente: 9.132, precioSinAcabados: 3107108.39, precioConAcabados: 3269000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-106', modelo: '1R', fechaEntrega: '2027-10-08', supEstacionamiento: 14.31, supConstruccion: 47.87, supExcedente: 9.132, precioSinAcabados: 3107108.39, precioConAcabados: 3269000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-107', modelo: '2RA', fechaEntrega: '2027-10-08', supEstacionamiento: 28.62, supConstruccion: 69.485, supExcedente: 20.842, precioSinAcabados: 4415000, precioConAcabados: 4579000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-108', modelo: '2RA', fechaEntrega: '2027-10-08', supEstacionamiento: 28.62, supConstruccion: 69.485, supExcedente: 18.97, precioSinAcabados: 4415000, precioConAcabados: 4579000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-109', modelo: '1R', fechaEntrega: '2027-10-08', supEstacionamiento: 14.31, supConstruccion: 47.87, supExcedente: 9.13, precioSinAcabados: 3107108.39, precioConAcabados: 3269000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-110', modelo: '1R', fechaEntrega: '2027-10-08', supEstacionamiento: 14.31, supConstruccion: 47.87, supExcedente: 9.13, precioSinAcabados: 3107108.39, precioConAcabados: 3269000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-111', modelo: '1R', fechaEntrega: '2027-10-08', supEstacionamiento: 14.31, supConstruccion: 47.87, supExcedente: 9.13, precioSinAcabados: 3107108.39, precioConAcabados: 3269000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-112', modelo: '1R', fechaEntrega: '2027-10-08', supEstacionamiento: 14.31, supConstruccion: 47.87, supExcedente: 9.13, precioSinAcabados: 3107108.39, precioConAcabados: 3269000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-113', modelo: '1R', fechaEntrega: '2027-10-08', supEstacionamiento: 14.31, supConstruccion: 47.87, supExcedente: 9.13, precioSinAcabados: 3107108.39, precioConAcabados: 3269000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-114', modelo: '2RA', fechaEntrega: '2027-10-08', supEstacionamiento: 28.62, supConstruccion: 69.485, supExcedente: 18.476, precioSinAcabados: 4415000, precioConAcabados: 4579000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-201', modelo: '2RA', fechaEntrega: '2027-10-15', supEstacionamiento: 28.62, supConstruccion: 69.485, supExcedente: 0, precioSinAcabados: 3960000, precioConAcabados: 4127000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-202', modelo: '1R', fechaEntrega: '2027-10-15', supEstacionamiento: 14.31, supConstruccion: 47.87, supExcedente: 0, precioSinAcabados: 2850000, precioConAcabados: 2950000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-203', modelo: '1R', fechaEntrega: '2027-10-22', supEstacionamiento: 14.31, supConstruccion: 47.87, supExcedente: 0, precioSinAcabados: 2850000, precioConAcabados: 2950000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-204', modelo: '1R', fechaEntrega: '2027-10-22', supEstacionamiento: 14.31, supConstruccion: 47.87, supExcedente: 0, precioSinAcabados: 2850000, precioConAcabados: 2950000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-205', modelo: '1R', fechaEntrega: '2027-10-22', supEstacionamiento: 14.31, supConstruccion: 47.87, supExcedente: 0, precioSinAcabados: 2850000, precioConAcabados: 2950000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-206', modelo: '1R', fechaEntrega: '2027-10-29', supEstacionamiento: 14.31, supConstruccion: 47.87, supExcedente: 0, precioSinAcabados: 2850000, precioConAcabados: 2950000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-207', modelo: '2RA', fechaEntrega: '2027-10-29', supEstacionamiento: 28.62, supConstruccion: 69.485, supExcedente: 0, precioSinAcabados: 3960000, precioConAcabados: 4127000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-208', modelo: '2RA', fechaEntrega: '2027-10-29', supEstacionamiento: 28.62, supConstruccion: 69.485, supExcedente: 0, precioSinAcabados: 3960000, precioConAcabados: 4127000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-209', modelo: '1R', fechaEntrega: '2027-10-29', supEstacionamiento: 14.31, supConstruccion: 47.87, supExcedente: 0, precioSinAcabados: 2850000, precioConAcabados: 2950000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-210', modelo: '1R', fechaEntrega: '2027-10-29', supEstacionamiento: 14.31, supConstruccion: 47.87, supExcedente: 0, precioSinAcabados: 2850000, precioConAcabados: 2950000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-211', modelo: '1R', fechaEntrega: '2027-11-05', supEstacionamiento: 14.31, supConstruccion: 47.87, supExcedente: 0, precioSinAcabados: 2850000, precioConAcabados: 2950000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-212', modelo: '1R', fechaEntrega: '2027-11-05', supEstacionamiento: 14.31, supConstruccion: 47.87, supExcedente: 0, precioSinAcabados: 2850000, precioConAcabados: 2950000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-213', modelo: '1R', fechaEntrega: '2027-11-12', supEstacionamiento: 14.31, supConstruccion: 47.87, supExcedente: 0, precioSinAcabados: 2850000, precioConAcabados: 2950000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-214', modelo: '2RA', fechaEntrega: '2027-11-12', supEstacionamiento: 28.62, supConstruccion: 69.485, supExcedente: 0, precioSinAcabados: 3960000, precioConAcabados: 4127000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-301', modelo: '2RA', fechaEntrega: '2027-11-12', supEstacionamiento: 28.62, supConstruccion: 69.485, supExcedente: 0, precioSinAcabados: 4150000, precioConAcabados: 4315000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-302', modelo: '2RB', fechaEntrega: '2027-11-12', supEstacionamiento: 28.62, supConstruccion: 68.757, supExcedente: 0, precioSinAcabados: 4120000, precioConAcabados: 4280000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-303', modelo: '2RC', fechaEntrega: '2027-11-19', supEstacionamiento: 28.62, supConstruccion: 72.328, supExcedente: 0, precioSinAcabados: 4300000, precioConAcabados: 4450000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-304', modelo: '2RC', fechaEntrega: '2027-11-19', supEstacionamiento: 28.62, supConstruccion: 72.328, supExcedente: 0, precioSinAcabados: 4300000, precioConAcabados: 4450000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-305', modelo: '2RA', fechaEntrega: '2027-11-19', supEstacionamiento: 28.62, supConstruccion: 69.485, supExcedente: 0, precioSinAcabados: 4150000, precioConAcabados: 4315000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-306', modelo: '2RA', fechaEntrega: '2027-11-19', supEstacionamiento: 28.62, supConstruccion: 69.485, supExcedente: 0, precioSinAcabados: 4150000, precioConAcabados: 4315000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-307', modelo: '2RC', fechaEntrega: '2027-11-26', supEstacionamiento: 28.62, supConstruccion: 72.328, supExcedente: 0, precioSinAcabados: 4300000, precioConAcabados: 4450000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-308', modelo: '2RC', fechaEntrega: '2027-11-26', supEstacionamiento: 28.62, supConstruccion: 72.328, supExcedente: 0, precioSinAcabados: 4300000, precioConAcabados: 4450000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-309', modelo: '2RB', fechaEntrega: '2027-11-26', supEstacionamiento: 28.62, supConstruccion: 68.757, supExcedente: 0, precioSinAcabados: 4120000, precioConAcabados: 4280000, status: 'DISPONIBLE' },
{ codigo: 'U-310', modelo: '2RA', fechaEntrega: '2027-11-26', supEstacionamiento: 28.62, supConstruccion: 69.485, supExcedente: 0, precioSinAcabados: 4150000, precioConAcabados: 4315000, status: 'DISPONIBLE' },
]