docs(red): actualiza IPs post-falla electrica
- IP publica cambiada a 187.250.164.249 - Restaura/estabiliza IPs estaticas en Cisco1, DellT430-2 y TYAN - Documenta Contpaq (VM105) en .116 - Actualiza estados de vm-nier, CraneGOO, HermesJesus, Contpaq - Sincroniza servidores/cisco1/README.md, red/README.md y README.md general
This commit is contained in:
@@ -93,10 +93,11 @@
|
||||
| 192.168.10.112 | SergioFoundry | 112 | VM |
|
||||
| 192.168.10.114 | skeen | 114 | VM |
|
||||
| 192.168.10.115 | cta | 115 | VM |
|
||||
| 192.168.10.116 | Contpaq | 105 | VM |
|
||||
| 192.168.10.117 | agentico | 117 | VM |
|
||||
| 192.168.10.118 | sistema270 / Noranta | 118 | VM |
|
||||
| 192.168.10.122 | Nexterm | 107 | VM |
|
||||
| 192.168.10.130 | HermesJesus | 104 | VM (stopped) |
|
||||
| 192.168.10.130 | HermesJesus | 104 | VM |
|
||||
| 192.168.10.133 | OnboardingNexusDB | 108 | VM |
|
||||
| 192.168.10.135 | OpenWebUI | 101 | LXC |
|
||||
| 192.168.10.140 | CraneGOO | 102 | VM |
|
||||
@@ -129,11 +130,11 @@
|
||||
| IP | Dispositivo/Servicio | Notas |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 192.168.10.89 | NexusManager | LXC (TYAN 200) — IP actualizada |
|
||||
| 192.168.10.94 | Dispositivo desconocido | Solo HTTP; identidad pendiente |
|
||||
| 192.168.10.99 | TP-Link Router/AP | No documentado previamente |
|
||||
| 192.168.10.101 | Dispositivo de red (TP-Link) | Misma MAC que 192.168.10.99 |
|
||||
| 192.168.10.141 | Creality 3D Printer | IoT identificado |
|
||||
| 192.168.10.234 | Orchestrator (alias) | Segunda IP de 192.168.10.230 |
|
||||
| 192.168.10.138 | Dispositivo desconocido | Solo HTTP; identidad pendiente |
|
||||
| 192.168.10.210 | Dispositivo de red (TP-Link) | Misma MAC que 192.168.10.251 |
|
||||
| 192.168.10.251 | TP-Link Router/AP | No documentado previamente |
|
||||
| 192.168.10.141 | Creality 3D Printer | IoT identificado (no visible tras falla) |
|
||||
| 192.168.10.230 | Orchestrator | VM 1000 TYAN |
|
||||
| 192.168.10.250 | Gateway/Dispositivo de red | MAC del router |
|
||||
|
||||
### Dispositivos Caídos/Inaccesibles
|
||||
@@ -152,7 +153,7 @@
|
||||
|
||||
| IP | Dispositivo 1 | Dispositivo 2 | Severidad | Acción |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 192.168.10.140 | CraneGOO (Cisco1) | VT210 (eliminado) | 🟡 Resuelto | VT210 ya no existe. CraneGOO está stopped. |
|
||||
| 192.168.10.140 | CraneGOO (Cisco1) | VT210 (eliminado) | ✅ Resuelto | VT210 ya no existe. CraneGOO running. |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -178,4 +179,4 @@
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Documentación de red - Consultoria-AS*
|
||||
*Actualizado: 20 Julio 2026 (datos reales de Proxmox; refleja eliminación de VMs 111/113/116 y reutilización de 115/118 para cta/sistema270/Noranta)*
|
||||
*Actualizado: 20 Julio 2026 (post-falla eléctrica: IP pública 187.250.164.249, IPs estáticas restauradas, Contpaq .116 documentado)*
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user