docs(compras): lista completa de compras eBay para equipar servidores nuevos
- Inventario real: 3x Cisco UCS C220 M4 y 1x TYAN GT86C-B5630 sin RAM ni discos - CPUs confirmadas instaladas - Barracuda BBS390A: appliance propietario (consideraciones especiales) - RAM incompatible entre Cisco (DDR4 2400 RDIMM) y TYAN (DDR4 2666 RDIMM) - Lista de compras detallada con terminos de busqueda eBay - Configuraciones: Economica vs Recomendada vs Alta - Precios estimados en USD con envio a Mexico - Consejos DOs/DONTs para comprar en eBay - Checklist de compra completa - Total estimado: ,500-2,000 USD
This commit is contained in:
@@ -373,6 +373,37 @@ U01 [Bandeja Dell T430 #2]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📝 Estado Actual del Equipo Nuevo
|
||||
|
||||
> **⚠️ CHASIS VACÍOS**: Los 3x Cisco UCS C220 M4, el TYAN GT86C-B5630 y el Barracuda BBS390A fueron adquiridos de un datacenter cercano. **Tienen CPUs instaladas pero NO tienen RAM ni discos duros.**
|
||||
>
|
||||
> Ver lista de compras detallada en: [`lista-compras-ebay.md`](lista-compras-ebay.md)
|
||||
|
||||
### Inventario Real vs Funcional
|
||||
|
||||
| Servidor | Chasis | CPU | RAM | Discos | Estado Funcional |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| TYAN #1 (existente) | ✅ | ✅ Xeon Gold 5120 | ✅ 755 GB | ✅ ZFS Multimedia | 🟢 100% |
|
||||
| Cisco UCS C220 #1 | ✅ | ✅ E5 v3/v4 | ❌ Vacío | ❌ Vacío | 🔴 Chasis vacío |
|
||||
| Cisco UCS C220 #2 | ✅ | ✅ E5 v3/v4 | ❌ Vacío | ❌ Vacío | 🔴 Chasis vacío |
|
||||
| Cisco UCS C220 #3 | ✅ | ✅ E5 v3/v4 | ❌ Vacío | ❌ Vacío | 🔴 Chassis vacío |
|
||||
| TYAN GT86C-B5630 | ✅ | ✅ Xeon Scalable | ❌ Vacío | ❌ Vacío | 🔴 Chassis vacío |
|
||||
| Barracuda BBS390A | ✅ | ? | ❌ Vacío | ❌ Vacío | 🟡 Appliance propietario |
|
||||
|
||||
### Presupuesto Estimado para Equipar (eBay)
|
||||
|
||||
| Componente | Cantidad | Precio Est. USD |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| RAM Cisco (24x 16GB RDIMM 2400) | 24 módulos | ~$360-480 |
|
||||
| RAM TYAN (8x 16GB RDIMM 2666) | 8 módulos | ~$144-200 |
|
||||
| Discos Cisco (SSD 2.5" Enterprise) | 12 SSD | ~$540-720 |
|
||||
| Discos TYAN (SSD + HDD NAS) | 6 discos | ~$300-400 |
|
||||
| Caddies/Trays Cisco (si faltan) | 12-16 trays | ~$40-80 |
|
||||
| Envío eBay a México | — | ~$80-150 |
|
||||
| **TOTAL ESTIMADO** | — | **~$1,500-2,000 USD** |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📝 Notas Importantes
|
||||
|
||||
### Sobre los Dell T430
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user