docs(proxmox-real): actualizacion con datos reales de 3 nodos Proxmox - Junio 2026
DATOS REALES OBTENIDOS VIA SSH DE NODOS PROXMOX: TYAN (192.168.10.3): + VM 1000 Orchestrator - running, 20GB RAM, 4c, IP 192.168.10.230 ~ LXC 105 hostname ahora 'debian' (funcion Hotel Hacienda en 192.168.10.167) - LXC 201 VisasChinas ELIMINADO - LXC 202 VT210 ELIMINADO Cisco1 (192.168.10.185): + VM 104 HermesJesus - running, 8GB RAM, 4c, IP 192.168.10.130 + VM 107 Nexterm - running, 8GB RAM, 4c, IP 192.168.10.122 + VM 108 OnboardingNexusDB - running, 8GB RAM, 4c, IP 192.168.10.133 ~ VM 102 CraneGOO ahora STOPPED (antes running) - VM 105 EstradaApp ELIMINADA - VM 107 SocialAutomationX ELIMINADA (reemplazada por Nexterm) - VM 108 GimTracker ELIMINADA (reemplazada por OnboardingNexusDB) DellT430-2 (192.168.10.187): ~ VM 107 CrawlAI confirmado running en IP 192.168.10.70 ~ LXC 103 NodeBB running pero en VLAN 30 (192.168.30.73), no 192.168.10.73 ~ VM 100 SKEEN.MX confirmado STOPPED - VM 109 VOIP ELIMINADA RED: + VLAN 30 detectada (NodeBB en 192.168.30.73) + TP-Link Router/AP (192.168.10.99) + Creality 3D Printer (192.168.10.141) + Tailscale mesh: 5 nodos identificados
This commit is contained in:
@@ -21,7 +21,7 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## VMs y Containers
|
||||
## VMs y Containers (Estado Real — Junio 2026)
|
||||
|
||||
### VM 100 — SKEEN.MX
|
||||
|
||||
@@ -31,9 +31,9 @@
|
||||
| **IP** | 192.168.10.100 |
|
||||
| **RAM** | 16 GB |
|
||||
| **CPU** | 4 cores |
|
||||
| **Disco** | 200 GB |
|
||||
| **Disco** | 30 GB |
|
||||
| **Función** | Proyecto SKEEN |
|
||||
| **Estado** | ⚠️ DOWN (no responde ping ni servicios) |
|
||||
| **Estado** | ⚠️ STOPPED |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -45,7 +45,7 @@
|
||||
| **IP** | 192.168.10.156 |
|
||||
| **RAM** | 8 GB |
|
||||
| **CPU** | 4 cores |
|
||||
| **Disco** | 100 GB |
|
||||
| **Disco** | 50 GB |
|
||||
| **Función** | Recetas - Negocio de comida |
|
||||
| **URL** | https://recetas.consultoria-as.com |
|
||||
| **Puerto** | 8080 |
|
||||
@@ -74,14 +74,19 @@
|
||||
| Parámetro | Valor |
|
||||
|---|---|
|
||||
| **Tipo** | LXC |
|
||||
| **IP** | 192.168.10.73 |
|
||||
| **IP** | 192.168.30.73 |
|
||||
| **RAM** | 8 GB |
|
||||
| **CPU** | 4 cores |
|
||||
| **Disco** | 100 GB |
|
||||
| **OS** | Ubuntu |
|
||||
| **Función** | Foro (NodeBB) |
|
||||
| **URL** | https://foro.consultoria-as.com |
|
||||
| **Puerto** | 4567 |
|
||||
| **Estado** | ⚠️ DOWN (no responde ping ni servicios — verificar LXC 103) |
|
||||
| **VLAN** | 30 |
|
||||
| **Gateway** | 192.168.30.1 |
|
||||
| **Estado** | ✅ running |
|
||||
|
||||
> **⚠️ IMPORTANTE**: NodeBB está en VLAN 30 (192.168.30.73), no en la red principal 192.168.10.0/24. Esto explica por qué no responde en 192.168.10.73. Requiere routing entre VLANs o proxy para acceso externo.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -93,7 +98,7 @@
|
||||
| **IP** | 192.168.10.91 |
|
||||
| **RAM** | 50 GB |
|
||||
| **CPU** | 8 cores |
|
||||
| **Disco** | 500 GB |
|
||||
| **Disco** | 800 GB |
|
||||
| **Función** | Sistema de autopartes (Nexus) |
|
||||
| **URLs** | https://nexus.consultoria-as.com, https://nexusautoparts.com.mx |
|
||||
| **Puerto** | 5000 / 80 |
|
||||
@@ -116,7 +121,7 @@
|
||||
| **IP** | 192.168.10.104 |
|
||||
| **RAM** | 8 GB |
|
||||
| **CPU** | 4 cores |
|
||||
| **Disco** | 200 GB |
|
||||
| **Disco** | 150 GB |
|
||||
| **Función** | Gestor de archivos 3D STL |
|
||||
| **URL** | https://3d.consultoria-as.com |
|
||||
| **Puerto** | 8000 |
|
||||
@@ -132,7 +137,7 @@
|
||||
| **IP** | 192.168.10.92 |
|
||||
| **RAM** | 8 GB |
|
||||
| **CPU** | 4 cores |
|
||||
| **Disco** | 100 GB |
|
||||
| **Disco** | 30 GB |
|
||||
| **Función** | Páginas web CAS |
|
||||
| **URLs** | https://cronicas.consultoria-as.com, https://pagoda.consultoria-as.com |
|
||||
| **Puertos** | 3000, 3001 |
|
||||
@@ -145,10 +150,10 @@
|
||||
| Parámetro | Valor |
|
||||
|---|---|
|
||||
| **Tipo** | VM (KVM) |
|
||||
| **IP** | 192.168.10.70 (confirmada Jun 2026) |
|
||||
| **IP** | 192.168.10.70 |
|
||||
| **RAM** | 16 GB |
|
||||
| **CPU** | 4 cores |
|
||||
| **Disco** | 29 GB (detectado real) |
|
||||
| **Disco** | 30 GB |
|
||||
| **OS** | Ubuntu 24.04.4 LTS |
|
||||
| **Función** | Crawler con IA |
|
||||
| **Estado** | ✅ running |
|
||||
@@ -163,7 +168,7 @@
|
||||
| **IP** | 192.168.10.90 |
|
||||
| **RAM** | 24 GB |
|
||||
| **CPU** | 8 cores |
|
||||
| **Disco** | 500 GB |
|
||||
| **Disco** | 200 GB |
|
||||
| **Función** | Gestión financiera Horux 360 |
|
||||
| **URL** | https://horuxfin.com |
|
||||
| **Puerto** | 3000 |
|
||||
@@ -172,20 +177,6 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### VM 109 — VOIP
|
||||
|
||||
| Parámetro | Valor |
|
||||
|---|---|
|
||||
| **Tipo** | VM (KVM) |
|
||||
| **IP** | DHCP |
|
||||
| **RAM** | 8 GB |
|
||||
| **CPU** | 4 cores |
|
||||
| **Disco** | 100 GB |
|
||||
| **Función** | Telefonía IP |
|
||||
| **Estado** | ⚠️ STOPPED |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### VM 113 — MSP (MeshCentral)
|
||||
|
||||
| Parámetro | Valor |
|
||||
@@ -194,7 +185,7 @@
|
||||
| **IP** | 192.168.10.97 |
|
||||
| **RAM** | 20 GB |
|
||||
| **CPU** | 4 cores |
|
||||
| **Disco** | 200 GB |
|
||||
| **Disco** | 30 GB |
|
||||
| **Función** | MSP / Remote Management (MeshCentral) |
|
||||
| **URL** | https://mesh.consultoria-as.com |
|
||||
| **Puerto** | 4443 (HTTPS) |
|
||||
@@ -202,6 +193,14 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## VMs Eliminadas (Ya No Existen)
|
||||
|
||||
| VMID | Nombre | Notas |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 109 | VOIP | Eliminada |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Mantenimiento
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
@@ -216,3 +215,4 @@ pct list
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Documentación del nodo DellT430-2 - Consultoria-AS*
|
||||
*Actualizado: 9 Junio 2026 (datos reales de Proxmox)*
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user