docs(red): actualiza documentacion con cambios recientes de red (Julio 2026)
- Elimina VMs 111, 113, 115, 116, 118 de Cisco1 (ya no existen) - Marca HermesJesus (104) como STOPPED - Actualiza skeen (114) a 24 GB RAM - Cambia IP de NexusManager: 192.168.10.138 -> 192.168.10.89 - Agrega dispositivos detectados: 192.168.10.94, 101, 234, 250 - Actualiza tablas de IPs, servicios web, proyectos y alertas - Sincroniza README.md general, red/README.md, servidores/cisco1/README.md y servidores/tyan/README.md
This commit is contained in:
@@ -77,11 +77,13 @@
|
||||
| 192.168.10.85 | Navidrome | 109 | LXC |
|
||||
| 192.168.10.86 | Dashy | 102 | LXC |
|
||||
| 192.168.10.87 | UptimeKuma | 110 | LXC |
|
||||
| 192.168.10.138 | NexusManager | 200 | LXC |
|
||||
| 192.168.10.89 | NexusManager | 200 | LXC |
|
||||
| 192.168.10.167 | Hotel Hacienda | 105 | LXC |
|
||||
| 192.168.10.170 | Metabase | 111 | LXC |
|
||||
| 192.168.10.230 | Orchestrator | 1000 | VM |
|
||||
|
||||
> **Nota**: NexusManager cambió de 192.168.10.138 a 192.168.10.89.
|
||||
|
||||
### Servicios Cisco1
|
||||
|
||||
| IP | Servicio | VMID | Tipo |
|
||||
@@ -89,14 +91,10 @@
|
||||
| 192.168.10.84 | AfterlifeProject | 106 | VM |
|
||||
| 192.168.10.108 | vm-nier | 100 | VM |
|
||||
| 192.168.10.112 | SergioFoundry | 112 | VM |
|
||||
| 192.168.10.113 | StradaAutopartes | 113 | VM |
|
||||
| 192.168.10.114 | skeen | 114 | VM |
|
||||
| 192.168.10.115 | forjahistorias | 115 | VM |
|
||||
| 192.168.10.116 | contpaqi | 116 | VM |
|
||||
| 192.168.10.117 | agentico | 117 | VM |
|
||||
| 192.168.10.118 | influencer | 118 | VM |
|
||||
| 192.168.10.122 | Nexterm | 107 | VM |
|
||||
| 192.168.10.130 | HermesJesus | 104 | VM |
|
||||
| 192.168.10.130 | HermesJesus | 104 | VM (stopped) |
|
||||
| 192.168.10.133 | OnboardingNexusDB | 108 | VM |
|
||||
| 192.168.10.135 | OpenWebUI | 101 | LXC |
|
||||
| 192.168.10.140 | CraneGOO | 102 | VM |
|
||||
@@ -126,10 +124,15 @@
|
||||
|
||||
### Dispositivos IoT/Red Detectados
|
||||
|
||||
| IP | Dispositivo | Tipo | Notas |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 192.168.10.99 | TP-Link Router/AP | Router/Access Point | No documentado previamente |
|
||||
| 192.168.10.141 | Creality 3D Printer | Impresora 3D (Web UI) | IoT identificado |
|
||||
| IP | Dispositivo/Servicio | Notas |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 192.168.10.89 | NexusManager | LXC (TYAN 200) — IP actualizada |
|
||||
| 192.168.10.94 | Dispositivo desconocido | Solo HTTP; identidad pendiente |
|
||||
| 192.168.10.99 | TP-Link Router/AP | No documentado previamente |
|
||||
| 192.168.10.101 | Dispositivo de red (TP-Link) | Misma MAC que 192.168.10.99 |
|
||||
| 192.168.10.141 | Creality 3D Printer | IoT identificado |
|
||||
| 192.168.10.234 | Orchestrator (alias) | Segunda IP de 192.168.10.230 |
|
||||
| 192.168.10.250 | Gateway/Dispositivo de red | MAC del router |
|
||||
|
||||
### Dispositivos Caídos/Inaccesibles
|
||||
|
||||
@@ -137,6 +140,7 @@
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 192.168.10.73 | NodeBB | Ahora en VLAN 30 (192.168.30.73) | ⚠️ IP cambiada |
|
||||
| 192.168.10.123 | wger | Gym tracker independiente | ⚠️ DOWN |
|
||||
| 192.168.10.138 | NexusManager | IP antigua; ahora en 192.168.10.89 | ⚠️ IP cambiada |
|
||||
| 192.168.10.144 | ~~Ryzen AI Server~~ | Retirado temporalmente — inferencia migrada a NAN Cloud | ❌ Fuera de servicio |
|
||||
| 192.168.10.148 | PostgreSQL (n8n) | Base de datos workflow | Por verificar |
|
||||
|
||||
@@ -172,4 +176,4 @@
|
||||
---
|
||||
|
||||
*Documentación de red - Consultoria-AS*
|
||||
*Actualizado: 5 Julio 2026 (datos reales de Proxmox)*
|
||||
*Actualizado: 5 Julio 2026 (datos reales de Proxmox; refleja eliminación de VMs 111/113/115/116/118 y cambio de IP NexusManager)*
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user