DATOS REALES OBTENIDOS VIA SSH DE NODOS PROXMOX: TYAN (192.168.10.3): + VM 1000 Orchestrator - running, 20GB RAM, 4c, IP 192.168.10.230 ~ LXC 105 hostname ahora 'debian' (funcion Hotel Hacienda en 192.168.10.167) - LXC 201 VisasChinas ELIMINADO - LXC 202 VT210 ELIMINADO Cisco1 (192.168.10.185): + VM 104 HermesJesus - running, 8GB RAM, 4c, IP 192.168.10.130 + VM 107 Nexterm - running, 8GB RAM, 4c, IP 192.168.10.122 + VM 108 OnboardingNexusDB - running, 8GB RAM, 4c, IP 192.168.10.133 ~ VM 102 CraneGOO ahora STOPPED (antes running) - VM 105 EstradaApp ELIMINADA - VM 107 SocialAutomationX ELIMINADA (reemplazada por Nexterm) - VM 108 GimTracker ELIMINADA (reemplazada por OnboardingNexusDB) DellT430-2 (192.168.10.187): ~ VM 107 CrawlAI confirmado running en IP 192.168.10.70 ~ LXC 103 NodeBB running pero en VLAN 30 (192.168.30.73), no 192.168.10.73 ~ VM 100 SKEEN.MX confirmado STOPPED - VM 109 VOIP ELIMINADA RED: + VLAN 30 detectada (NodeBB en 192.168.30.73) + TP-Link Router/AP (192.168.10.99) + Creality 3D Printer (192.168.10.141) + Tailscale mesh: 5 nodos identificados
Servidor Dell T430 #2 — DellT430-2
IP: 192.168.10.187
Hostname: DellT430-2
PVE Version: 9.1.2
Rol: Producción — ERP, e-commerce, foros, MSP
Hardware
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Chassis | Dell PowerEdge T430 |
| CPU | Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz |
| Núcleos | 8 físicos / 16 hilos |
| RAM | 126 GB ECC |
| Disco Root | 94 GB |
| Storage | local-lvm |
| Red | Dual 1GbE (vmbr0) |
VMs y Containers (Estado Real — Junio 2026)
VM 100 — SKEEN.MX
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo | VM (KVM) |
| IP | 192.168.10.100 |
| RAM | 16 GB |
| CPU | 4 cores |
| Disco | 30 GB |
| Función | Proyecto SKEEN |
| Estado | ⚠️ STOPPED |
VM 101 — CocinaConAlma (Tandoor)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo | VM (KVM) |
| IP | 192.168.10.156 |
| RAM | 8 GB |
| CPU | 4 cores |
| Disco | 50 GB |
| Función | Recetas - Negocio de comida |
| URL | https://recetas.consultoria-as.com |
| Puerto | 8080 |
| Estado | ✅ running |
LXC 102 — Odoo
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo | LXC |
| IP | 192.168.10.81 |
| RAM | 16 GB |
| CPU | 4 cores |
| Disco | 200 GB |
| Función | ERP (Enterprise Resource Planning) |
| URL | https://odoo.consultoria-as.com |
| Puerto | 8069 |
| Estado | ✅ running |
LXC 103 — NodeBB
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo | LXC |
| IP | 192.168.30.73 |
| RAM | 8 GB |
| CPU | 4 cores |
| Disco | 100 GB |
| OS | Ubuntu |
| Función | Foro (NodeBB) |
| URL | https://foro.consultoria-as.com |
| Puerto | 4567 |
| VLAN | 30 |
| Gateway | 192.168.30.1 |
| Estado | ✅ running |
⚠️ IMPORTANTE: NodeBB está en VLAN 30 (192.168.30.73), no en la red principal 192.168.10.0/24. Esto explica por qué no responde en 192.168.10.73. Requiere routing entre VLANs o proxy para acceso externo.
VM 104 — Autopartes (Nexus)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo | VM (KVM) |
| IP | 192.168.10.91 |
| RAM | 50 GB |
| CPU | 8 cores |
| Disco | 800 GB |
| Función | Sistema de autopartes (Nexus) |
| URLs | https://nexus.consultoria-as.com, https://nexusautoparts.com.mx |
| Puerto | 5000 / 80 |
| Estado | ✅ running |
Dominios:
- https://nexus.consultoria-as.com (Cloudflare)
- https://nexusautoparts.com.mx (Hostinger)
- https://www.nexusautoparts.com.mx (Hostinger)
- https://admin.nexusautoparts.com.mx (Hostinger)
- https://pos.nexusautoparts.com.mx (Hostinger)
VM 105 — 3D (STL Manager)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo | VM (KVM) |
| IP | 192.168.10.104 |
| RAM | 8 GB |
| CPU | 4 cores |
| Disco | 150 GB |
| Función | Gestor de archivos 3D STL |
| URL | https://3d.consultoria-as.com |
| Puerto | 8000 |
| Estado | ✅ running |
VM 106 — CAS-PaginasWeb
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo | VM (KVM) |
| IP | 192.168.10.92 |
| RAM | 8 GB |
| CPU | 4 cores |
| Disco | 30 GB |
| Función | Páginas web CAS |
| URLs | https://cronicas.consultoria-as.com, https://pagoda.consultoria-as.com |
| Puertos | 3000, 3001 |
| Estado | ✅ running |
VM 107 — CrawlAI
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo | VM (KVM) |
| IP | 192.168.10.70 |
| RAM | 16 GB |
| CPU | 4 cores |
| Disco | 30 GB |
| OS | Ubuntu 24.04.4 LTS |
| Función | Crawler con IA |
| Estado | ✅ running |
VM 108 — Horux 360
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo | VM (KVM) |
| IP | 192.168.10.90 |
| RAM | 24 GB |
| CPU | 8 cores |
| Disco | 200 GB |
| Función | Gestión financiera Horux 360 |
| URL | https://horuxfin.com |
| Puerto | 3000 |
| DNS | AWS Route 53 |
| Estado | ✅ running |
VM 113 — MSP (MeshCentral)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo | VM (KVM) |
| IP | 192.168.10.97 |
| RAM | 20 GB |
| CPU | 4 cores |
| Disco | 30 GB |
| Función | MSP / Remote Management (MeshCentral) |
| URL | https://mesh.consultoria-as.com |
| Puerto | 4443 (HTTPS) |
| Estado | ✅ running |
VMs Eliminadas (Ya No Existen)
| VMID | Nombre | Notas |
|---|---|---|
| 109 | VOIP | Eliminada |
Mantenimiento
# Acceso
ssh root@192.168.10.187
# Estado VMs
qm list
pct list
Documentación del nodo DellT430-2 - Consultoria-AS Actualizado: 9 Junio 2026 (datos reales de Proxmox)