- IP publica cambiada a 187.250.164.249 - Restaura/estabiliza IPs estaticas en Cisco1, DellT430-2 y TYAN - Documenta Contpaq (VM105) en .116 - Actualiza estados de vm-nier, CraneGOO, HermesJesus, Contpaq - Sincroniza servidores/cisco1/README.md, red/README.md y README.md general
316 lines
6.8 KiB
Markdown
316 lines
6.8 KiB
Markdown
# Servidor Dell T430 #1 — Cisco1
|
|
|
|
> **IP**: 192.168.10.185
|
|
> **Hostname**: Cisco1
|
|
> **PVE Version**: 8.4.14
|
|
> **Rol**: Desarrollo, VMs de soporte, agentes AI
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Hardware
|
|
|
|
| Componente | Especificación |
|
|
|---|---|
|
|
| **Chassis** | Dell PowerEdge T430 |
|
|
| **CPU** | Intel Xeon E5-2609 v4 @ 1.70GHz (2 sockets) |
|
|
| **Núcleos** | 16 físicos / 16 hilos |
|
|
| **RAM** | 755 GB ECC |
|
|
| **Disco Root** | 94 GB |
|
|
| **Storage** | local-lvm |
|
|
| **Red** | Dual 1GbE (vmbr0) |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## VMs y Containers (Estado Real — Junio 2026)
|
|
|
|
### VM 100 — vm-nier (NieR Reincarnation Server)
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | VM (KVM) |
|
|
| **IP** | 192.168.10.108 |
|
|
| **RAM** | 8 GB |
|
|
| **CPU** | 4 cores |
|
|
| **Disco** | 100 GB |
|
|
| **Función** | Servidor privado NieR Reincarnation |
|
|
| **URL** | https://play.consultoria-as.com |
|
|
| **Estado** | ✅ running |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### LXC 101 — OpenWebUI
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | LXC |
|
|
| **IP** | 192.168.10.135 |
|
|
| **RAM** | 40 GB |
|
|
| **CPU** | 8 cores |
|
|
| **Disco** | 200 GB |
|
|
| **Función** | Interfaz web para Ollama (backend en Ryzen AI retirado temporalmente) |
|
|
| **URL** | http://192.168.10.135:8080 |
|
|
| **Puerto** | 8080 |
|
|
| **Estado** | ⚠️ backend retirado (migrando a NAN Cloud) |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### VM 102 — CraneGOO
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | VM (KVM) |
|
|
| **IP** | 192.168.10.140 |
|
|
| **RAM** | 8 GB |
|
|
| **CPU** | 2 cores |
|
|
| **Disco** | 30 GB |
|
|
| **Función** | Proyecto CraneGOO |
|
|
| **URL** | http://192.168.10.140 |
|
|
| **Estado** | ✅ running |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### VM 103 — vm-dbo
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | VM (KVM) |
|
|
| **IP** | DHCP |
|
|
| **RAM** | 8 GB |
|
|
| **CPU** | 4 cores |
|
|
| **Disco** | 80 GB |
|
|
| **Función** | Base de datos |
|
|
| **Estado** | ⚠️ STOPPED |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### VM 104 — HermesJesus
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | VM (KVM) |
|
|
| **IP** | 192.168.10.130 |
|
|
| **RAM** | 8 GB |
|
|
| **CPU** | 4 cores |
|
|
| **Disco** | 30 GB |
|
|
| **OS** | Ubuntu 25.04 |
|
|
| **Función** | Agente Hermes (Tailscale) |
|
|
| **Tailscale IP** | 100.121.49.56 (pendiente verificar tras reinicio) |
|
|
| **Estado** | ✅ running |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### VM 105 — Contpaq
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | VM (KVM) |
|
|
| **IP** | 192.168.10.116 |
|
|
| **RAM** | 8 GB |
|
|
| **CPU** | 4 cores |
|
|
| **Disco** | 120 GB |
|
|
| **OS** | Windows Server 2022 |
|
|
| **Función** | Hospedar Contpaqi |
|
|
| **ISO** | es-es_windows_server_2022_updated_april_2026_x64_dvd_a4d60e24.iso |
|
|
| **Red** | e1000 + SCSI LSI (drivers nativos Windows) |
|
|
| **Estado** | ✅ running |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### VM 106 — AfterlifeProject
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | VM (KVM) |
|
|
| **IP** | 192.168.10.84 |
|
|
| **RAM** | 8 GB |
|
|
| **CPU** | 4 cores |
|
|
| **Disco** | 100 GB |
|
|
| **Función** | Preservación de videojuegos |
|
|
| **URL Web** | https://afterlife.consultoria-as.com |
|
|
| **Estado** | ✅ running |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### VM 107 — Nexterm ⭐ NUEVO
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | VM (KVM) |
|
|
| **IP** | 192.168.10.122 |
|
|
| **RAM** | 8 GB |
|
|
| **CPU** | 4 cores |
|
|
| **Disco** | 50 GB |
|
|
| **OS** | Ubuntu 25.04 |
|
|
| **Función** | Terminal/Gestor (Docker) |
|
|
| **Estado** | ✅ running |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### VM 108 — OnboardingNexusDB ⭐ NUEVO
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | VM (KVM) |
|
|
| **IP** | 192.168.10.133 |
|
|
| **RAM** | 8 GB |
|
|
| **CPU** | 4 cores |
|
|
| **Disco** | 30 GB |
|
|
| **OS** | Ubuntu 25.04 |
|
|
| **Función** | Base de datos Nexus (Docker) |
|
|
| **Estado** | ✅ running |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### VM 109 — ClaudeVM ⭐ NUEVO
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | VM (KVM) |
|
|
| **IP** | 192.168.10.177 |
|
|
| **RAM** | 16 GB |
|
|
| **CPU** | 4 cores |
|
|
| **Disco** | 50 GB |
|
|
| **OS** | Ubuntu 24.04.4 LTS |
|
|
| **Función** | VM dedicada Claude |
|
|
| **SSH** | `ssh root@192.168.10.177` |
|
|
| **Password** | Aasi940812 |
|
|
| **Estado** | ✅ running |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### VM 110 — CarlosVM ⭐ NUEVO
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | VM (KVM) |
|
|
| **IP** | 192.168.10.224 |
|
|
| **RAM** | 16 GB |
|
|
| **CPU** | 4 cores |
|
|
| **Disco** | 50 GB |
|
|
| **OS** | Ubuntu 24.04.4 LTS |
|
|
| **Función** | VM dedicada Carlos |
|
|
| **SSH** | `ssh root@192.168.10.224` |
|
|
| **Password** | Aasi940812 |
|
|
| **Estado** | ✅ running |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### VM 112 — SergioFoundry ⭐ NUEVO
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | VM (KVM) |
|
|
| **IP** | 192.168.10.112 |
|
|
| **RAM** | 8 GB |
|
|
| **CPU** | 4 cores |
|
|
| **Disco** | 50 GB |
|
|
| **OS** | Ubuntu 24.04 LTS |
|
|
| **Función** | Servidor Foundry VTT |
|
|
| **URL Web** | http://192.168.10.112 |
|
|
| **SSH** | `ssh root@192.168.10.112` |
|
|
| **Password** | Aasi940812 |
|
|
| **Estado** | ✅ running |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### VM 114 — skeen
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | VM (KVM) |
|
|
| **IP** | 192.168.10.114 |
|
|
| **RAM** | 24 GB |
|
|
| **CPU** | 4 cores |
|
|
| **Disco** | 80 GB |
|
|
| **OS** | Ubuntu 24.04 LTS |
|
|
| **Función** | Sistema de clínica de belleza SKEEN |
|
|
| **URL Web** | http://192.168.10.114 |
|
|
| **SSH** | `ssh root@192.168.10.114` |
|
|
| **Password** | Aasi940812 |
|
|
| **Estado** | ✅ running |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### VM 115 — cta
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | VM (KVM) |
|
|
| **IP** | 192.168.10.115 |
|
|
| **RAM** | 8 GB |
|
|
| **CPU** | 4 cores |
|
|
| **Disco** | 80 GB |
|
|
| **OS** | Ubuntu 24.04 LTS |
|
|
| **Función** | Proyecto CTA |
|
|
| **URL Web** | http://192.168.10.115 |
|
|
| **SSH** | `ssh root@192.168.10.115` |
|
|
| **Password** | Aasi940812 |
|
|
| **Estado** | ✅ running |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### VM 117 — agentico
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | VM (KVM) |
|
|
| **IP** | 192.168.10.117 |
|
|
| **RAM** | 8 GB |
|
|
| **CPU** | 4 cores |
|
|
| **Disco** | 80 GB |
|
|
| **OS** | Ubuntu 24.04 LTS |
|
|
| **Función** | Sistema agentico de IA |
|
|
| **URL Web** | http://192.168.10.117 |
|
|
| **SSH** | `ssh root@192.168.10.117` |
|
|
| **Password** | Aasi940812 |
|
|
| **Estado** | ✅ running |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### VM 118 — sistema270 / Noranta
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | VM (KVM) |
|
|
| **IP** | 192.168.10.118 |
|
|
| **RAM** | 8 GB |
|
|
| **CPU** | 4 cores |
|
|
| **Disco** | 80 GB |
|
|
| **OS** | Ubuntu 24.04 LTS |
|
|
| **Función** | Sistema 270 / Noranta |
|
|
| **URL Web** | http://192.168.10.118 |
|
|
| **SSH** | `ssh root@192.168.10.118` |
|
|
| **Password** | Aasi940812 |
|
|
| **Estado** | ✅ running |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## VMs Eliminadas Recientemente (Ya No Existen en Este Nodo)
|
|
|
|
| VMID | Nombre | Última IP | Notas |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| 105 | EstradaApp | — | VMID reutilizado para **Contpaq** (.116) |
|
|
| 107 | SocialAutomationX | — | Reemplazada por Nexterm |
|
|
| 108 | GimTracker | — | Reemplazada por OnboardingNexusDB |
|
|
| 111 | NovelasVM | 192.168.10.111 | Eliminada |
|
|
| 113 | StradaAutopartes | 192.168.10.113 | Eliminada (contenido migrado?) |
|
|
| 116 | contpaqi | 192.168.10.116 | VMID eliminado (función migrada a VM 105 Contpaq) |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Mantenimiento
|
|
|
|
```bash
|
|
# Acceso
|
|
ssh root@192.168.10.185
|
|
|
|
# Estado VMs
|
|
qm list
|
|
pct list
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
*Documentación del nodo Cisco1 - Consultoria-AS*
|
|
*Actualizado: 20 Julio 2026 (post-falla eléctrica: VMs 100/102/104/105/110/112 reiniciadas, IPs estáticas aplicadas)*
|