CAMBIOS DETECTADOS EN MONITOREO: - NodeBB (192.168.10.73) DOWN - SKEEN.MX (192.168.10.100) DOWN - Strada (192.168.10.117) DOWN - wger Gym (192.168.10.123) DOWN - Ryzen AI (192.168.10.144) LAN DOWN, accesible via Tailscale 100.101.63.25 - CrawlAI confirmado en IP 192.168.10.70 (antes DHCP) NUEVAS VMs DETECTADAS: - Nexterm (192.168.10.122) Ubuntu 25.04, Docker - HermesJesus (192.168.10.130) Ubuntu 25.04, Tailscale 100.121.49.56 - OnboardingNexusDB (192.168.10.133) Ubuntu 25.04, Docker DISPOSITIVOS IoT/RED DETECTADOS: - TP-Link Router/AP (192.168.10.99) - Creality 3D Printer (192.168.10.141) RED TAILSCALE DESCUBIERTA: - 5 nodos identificados (ai-server, hermesjesus, cisco1, consultoria-as, contador) SECCIONES ACTUALIZADAS: - README principal: alertas, nuevas VMs, tailscale, proyectos - red/README.md: nueva asignacion de IPs, dispositivos IoT - dellt430-2/README.md: SKEEN y NodeBB como DOWN, CrawlAI IP fija - ai-server/README.md: estado LAN DOWN / Tailscale UP - Nuevos archivos: nexterm, hermesjesus, onboardingnexusdb
219 lines
4.4 KiB
Markdown
219 lines
4.4 KiB
Markdown
# Servidor Dell T430 #2 — DellT430-2
|
|
|
|
> **IP**: 192.168.10.187
|
|
> **Hostname**: DellT430-2
|
|
> **PVE Version**: 9.1.2
|
|
> **Rol**: Producción — ERP, e-commerce, foros, MSP
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Hardware
|
|
|
|
| Componente | Especificación |
|
|
|---|---|
|
|
| **Chassis** | Dell PowerEdge T430 |
|
|
| **CPU** | Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz |
|
|
| **Núcleos** | 8 físicos / 16 hilos |
|
|
| **RAM** | 126 GB ECC |
|
|
| **Disco Root** | 94 GB |
|
|
| **Storage** | local-lvm |
|
|
| **Red** | Dual 1GbE (vmbr0) |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## VMs y Containers
|
|
|
|
### VM 100 — SKEEN.MX
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | VM (KVM) |
|
|
| **IP** | 192.168.10.100 |
|
|
| **RAM** | 16 GB |
|
|
| **CPU** | 4 cores |
|
|
| **Disco** | 200 GB |
|
|
| **Función** | Proyecto SKEEN |
|
|
| **Estado** | ⚠️ DOWN (no responde ping ni servicios) |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### VM 101 — CocinaConAlma (Tandoor)
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | VM (KVM) |
|
|
| **IP** | 192.168.10.156 |
|
|
| **RAM** | 8 GB |
|
|
| **CPU** | 4 cores |
|
|
| **Disco** | 100 GB |
|
|
| **Función** | Recetas - Negocio de comida |
|
|
| **URL** | https://recetas.consultoria-as.com |
|
|
| **Puerto** | 8080 |
|
|
| **Estado** | ✅ running |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### LXC 102 — Odoo
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | LXC |
|
|
| **IP** | 192.168.10.81 |
|
|
| **RAM** | 16 GB |
|
|
| **CPU** | 4 cores |
|
|
| **Disco** | 200 GB |
|
|
| **Función** | ERP (Enterprise Resource Planning) |
|
|
| **URL** | https://odoo.consultoria-as.com |
|
|
| **Puerto** | 8069 |
|
|
| **Estado** | ✅ running |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### LXC 103 — NodeBB
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | LXC |
|
|
| **IP** | 192.168.10.73 |
|
|
| **RAM** | 8 GB |
|
|
| **CPU** | 4 cores |
|
|
| **Disco** | 100 GB |
|
|
| **Función** | Foro (NodeBB) |
|
|
| **URL** | https://foro.consultoria-as.com |
|
|
| **Puerto** | 4567 |
|
|
| **Estado** | ⚠️ DOWN (no responde ping ni servicios — verificar LXC 103) |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### VM 104 — Autopartes (Nexus)
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | VM (KVM) |
|
|
| **IP** | 192.168.10.91 |
|
|
| **RAM** | 50 GB |
|
|
| **CPU** | 8 cores |
|
|
| **Disco** | 500 GB |
|
|
| **Función** | Sistema de autopartes (Nexus) |
|
|
| **URLs** | https://nexus.consultoria-as.com, https://nexusautoparts.com.mx |
|
|
| **Puerto** | 5000 / 80 |
|
|
| **Estado** | ✅ running |
|
|
|
|
**Dominios**:
|
|
- https://nexus.consultoria-as.com (Cloudflare)
|
|
- https://nexusautoparts.com.mx (Hostinger)
|
|
- https://www.nexusautoparts.com.mx (Hostinger)
|
|
- https://admin.nexusautoparts.com.mx (Hostinger)
|
|
- https://pos.nexusautoparts.com.mx (Hostinger)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### VM 105 — 3D (STL Manager)
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | VM (KVM) |
|
|
| **IP** | 192.168.10.104 |
|
|
| **RAM** | 8 GB |
|
|
| **CPU** | 4 cores |
|
|
| **Disco** | 200 GB |
|
|
| **Función** | Gestor de archivos 3D STL |
|
|
| **URL** | https://3d.consultoria-as.com |
|
|
| **Puerto** | 8000 |
|
|
| **Estado** | ✅ running |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### VM 106 — CAS-PaginasWeb
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | VM (KVM) |
|
|
| **IP** | 192.168.10.92 |
|
|
| **RAM** | 8 GB |
|
|
| **CPU** | 4 cores |
|
|
| **Disco** | 100 GB |
|
|
| **Función** | Páginas web CAS |
|
|
| **URLs** | https://cronicas.consultoria-as.com, https://pagoda.consultoria-as.com |
|
|
| **Puertos** | 3000, 3001 |
|
|
| **Estado** | ✅ running |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### VM 107 — CrawlAI
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | VM (KVM) |
|
|
| **IP** | 192.168.10.70 (confirmada Jun 2026) |
|
|
| **RAM** | 16 GB |
|
|
| **CPU** | 4 cores |
|
|
| **Disco** | 29 GB (detectado real) |
|
|
| **OS** | Ubuntu 24.04.4 LTS |
|
|
| **Función** | Crawler con IA |
|
|
| **Estado** | ✅ running |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### VM 108 — Horux 360
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | VM (KVM) |
|
|
| **IP** | 192.168.10.90 |
|
|
| **RAM** | 24 GB |
|
|
| **CPU** | 8 cores |
|
|
| **Disco** | 500 GB |
|
|
| **Función** | Gestión financiera Horux 360 |
|
|
| **URL** | https://horuxfin.com |
|
|
| **Puerto** | 3000 |
|
|
| **DNS** | AWS Route 53 |
|
|
| **Estado** | ✅ running |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### VM 109 — VOIP
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | VM (KVM) |
|
|
| **IP** | DHCP |
|
|
| **RAM** | 8 GB |
|
|
| **CPU** | 4 cores |
|
|
| **Disco** | 100 GB |
|
|
| **Función** | Telefonía IP |
|
|
| **Estado** | ⚠️ STOPPED |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### VM 113 — MSP (MeshCentral)
|
|
|
|
| Parámetro | Valor |
|
|
|---|---|
|
|
| **Tipo** | VM (KVM) |
|
|
| **IP** | 192.168.10.97 |
|
|
| **RAM** | 20 GB |
|
|
| **CPU** | 4 cores |
|
|
| **Disco** | 200 GB |
|
|
| **Función** | MSP / Remote Management (MeshCentral) |
|
|
| **URL** | https://mesh.consultoria-as.com |
|
|
| **Puerto** | 4443 (HTTPS) |
|
|
| **Estado** | ✅ running |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Mantenimiento
|
|
|
|
```bash
|
|
# Acceso
|
|
ssh root@192.168.10.187
|
|
|
|
# Estado VMs
|
|
qm list
|
|
pct list
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
*Documentación del nodo DellT430-2 - Consultoria-AS*
|