- Elimina VMs 111, 113, 115, 116, 118 de Cisco1 (ya no existen) - Marca HermesJesus (104) como STOPPED - Actualiza skeen (114) a 24 GB RAM - Cambia IP de NexusManager: 192.168.10.138 -> 192.168.10.89 - Agrega dispositivos detectados: 192.168.10.94, 101, 234, 250 - Actualiza tablas de IPs, servicios web, proyectos y alertas - Sincroniza README.md general, red/README.md, servidores/cisco1/README.md y servidores/tyan/README.md
180 lines
6.6 KiB
Markdown
180 lines
6.6 KiB
Markdown
# Documentación de Red — Consultoria-AS
|
|
|
|
> **Rango**: 192.168.10.0/24
|
|
> **Gateway**: 192.168.10.254 (Modem ISP)
|
|
> **Máscara**: 255.255.255.0
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Topología de Red
|
|
|
|
```
|
|
INTERNET
|
|
|
|
|
+------------+------------+
|
|
| Modem ISP (Telmex) |
|
|
| 192.168.10.254 |
|
|
| Infinitum |
|
|
+------------+------------+
|
|
|
|
|
+------------+------------+
|
|
| Switch Cisco Managed |
|
|
| (SG300/SG350 series) |
|
|
| VLANs: parciales |
|
|
+------------+------------+
|
|
|
|
|
+------------------------+------------------------+
|
|
| | |
|
|
+----+----+ +----+----+ +----+----+
|
|
| TYAN | | Cisco1 | |DellT430-2|
|
|
|192.168. | |192.168. | |192.168. |
|
|
| 10.3 | | 10.185 | | 10.187 |
|
|
| (PVE) | | (PVE) | | (PVE) |
|
|
+----+----+ +----+----+ +----+----+
|
|
| | |
|
|
+----+----+ +----+----+ +----+----+
|
|
| VMs/ | | VMs/ | | VMs/ |
|
|
| LXC | | LXC | | LXC |
|
|
+----+----+ +----+----+ +----+----+
|
|
| | |
|
|
+------------------------+------------------------+
|
|
|
|
|
+------------+------------+
|
|
| ~~Ryzen AI Server~~ |
|
|
| 192.168.10.144 |
|
|
| RETIRADO TEMPORALMENTE |
|
|
| Inferencia → NAN Cloud |
|
|
+-------------------------+
|
|
|
|
|
+------------+------------+
|
|
| Dispositivos varios |
|
|
| (PCs oficina, IoT) |
|
|
+-------------------------+
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Asignación de IPs
|
|
|
|
### Infraestructura Core
|
|
|
|
| IP | Dispositivo/Servicio | Notas |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 192.168.10.254 | Modem ISP (Gateway) | Telmex Infinitum |
|
|
| 192.168.10.3 | Proxmox TYAN | Nodo principal |
|
|
| 192.168.10.185 | Proxmox Cisco1 | Nodo desarrollo |
|
|
| 192.168.10.187 | Proxmox DellT430-2 | Nodo producción |
|
|
|
|
### Servicios TYAN
|
|
|
|
| IP | Servicio | VMID | Tipo |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| 192.168.10.69 | Gitea | 112 | LXC |
|
|
| 192.168.10.74 | Dockge/Caddy | 106 | LXC |
|
|
| 192.168.10.75 | OMV | 100 | VM |
|
|
| 192.168.10.78 | Immich | 104 | LXC |
|
|
| 192.168.10.83 | n8n | 108 | LXC |
|
|
| 192.168.10.85 | Navidrome | 109 | LXC |
|
|
| 192.168.10.86 | Dashy | 102 | LXC |
|
|
| 192.168.10.87 | UptimeKuma | 110 | LXC |
|
|
| 192.168.10.89 | NexusManager | 200 | LXC |
|
|
| 192.168.10.167 | Hotel Hacienda | 105 | LXC |
|
|
| 192.168.10.170 | Metabase | 111 | LXC |
|
|
| 192.168.10.230 | Orchestrator | 1000 | VM |
|
|
|
|
> **Nota**: NexusManager cambió de 192.168.10.138 a 192.168.10.89.
|
|
|
|
### Servicios Cisco1
|
|
|
|
| IP | Servicio | VMID | Tipo |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| 192.168.10.84 | AfterlifeProject | 106 | VM |
|
|
| 192.168.10.108 | vm-nier | 100 | VM |
|
|
| 192.168.10.112 | SergioFoundry | 112 | VM |
|
|
| 192.168.10.114 | skeen | 114 | VM |
|
|
| 192.168.10.117 | agentico | 117 | VM |
|
|
| 192.168.10.122 | Nexterm | 107 | VM |
|
|
| 192.168.10.130 | HermesJesus | 104 | VM (stopped) |
|
|
| 192.168.10.133 | OnboardingNexusDB | 108 | VM |
|
|
| 192.168.10.135 | OpenWebUI | 101 | LXC |
|
|
| 192.168.10.140 | CraneGOO | 102 | VM |
|
|
| 192.168.10.177 | ClaudeVM | 109 | VM |
|
|
| 192.168.10.224 | CarlosVM | 110 | VM |
|
|
|
|
### Servicios DellT430-2
|
|
|
|
| IP | Servicio | VMID | Tipo |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| 192.168.10.70 | CrawlAI | 107 | VM |
|
|
| 192.168.10.81 | Odoo | 102 | LXC |
|
|
| 192.168.10.90 | Horux | 108 | VM |
|
|
| 192.168.10.91 | Autopartes | 104 | VM |
|
|
| 192.168.10.92 | CAS-PaginasWeb | 106 | VM |
|
|
| 192.168.10.97 | MSP/MeshCentral | 113 | VM |
|
|
| 192.168.10.100 | SKEEN.MX | 100 | VM |
|
|
| 192.168.10.104 | 3D STL Manager | 105 | VM |
|
|
| 192.168.10.156 | CocinaConAlma | 101 | VM |
|
|
|
|
### VLANs Detectadas
|
|
|
|
| VLAN | Rango | Dispositivos |
|
|
|---|---|---|
|
|
| VLAN 10 | 192.168.10.0/24 | Infraestructura principal |
|
|
| VLAN 30 | 192.168.30.0/24 | NodeBB (192.168.30.73) |
|
|
|
|
### Dispositivos IoT/Red Detectados
|
|
|
|
| IP | Dispositivo/Servicio | Notas |
|
|
|---|---|---|
|
|
| 192.168.10.89 | NexusManager | LXC (TYAN 200) — IP actualizada |
|
|
| 192.168.10.94 | Dispositivo desconocido | Solo HTTP; identidad pendiente |
|
|
| 192.168.10.99 | TP-Link Router/AP | No documentado previamente |
|
|
| 192.168.10.101 | Dispositivo de red (TP-Link) | Misma MAC que 192.168.10.99 |
|
|
| 192.168.10.141 | Creality 3D Printer | IoT identificado |
|
|
| 192.168.10.234 | Orchestrator (alias) | Segunda IP de 192.168.10.230 |
|
|
| 192.168.10.250 | Gateway/Dispositivo de red | MAC del router |
|
|
|
|
### Dispositivos Caídos/Inaccesibles
|
|
|
|
| IP | Dispositivo | Notas | Estado |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| 192.168.10.73 | NodeBB | Ahora en VLAN 30 (192.168.30.73) | ⚠️ IP cambiada |
|
|
| 192.168.10.123 | wger | Gym tracker independiente | ⚠️ DOWN |
|
|
| 192.168.10.138 | NexusManager | IP antigua; ahora en 192.168.10.89 | ⚠️ IP cambiada |
|
|
| 192.168.10.144 | ~~Ryzen AI Server~~ | Retirado temporalmente — inferencia migrada a NAN Cloud | ❌ Fuera de servicio |
|
|
| 192.168.10.148 | PostgreSQL (n8n) | Base de datos workflow | Por verificar |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Conflictos de IP
|
|
|
|
| IP | Dispositivo 1 | Dispositivo 2 | Severidad | Acción |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| 192.168.10.140 | CraneGOO (Cisco1) | VT210 (eliminado) | 🟡 Resuelto | VT210 ya no existe. CraneGOO está stopped. |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Segmentación Propuesta (VLANs)
|
|
|
|
| VLAN | Rango | Uso | Dispositivos |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| VLAN 10 | 192.168.10.0/24 | Infraestructura (actual) | Servidores, VMs |
|
|
| VLAN 20 | 192.168.20.0/24 | Oficina/Usuarios | PCs, laptops, impresoras |
|
|
| VLAN 30 | 192.168.30.0/24 | IoT/Foros | NodeBB, dispositivos IoT |
|
|
| VLAN 40 | 192.168.40.0/24 | Management | IPMI, iDRAC, switch admin |
|
|
| VLAN 50 | 192.168.50.0/24 | DMZ | Servicios expuestos (futuro) |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Port Forwarding
|
|
|
|
| Puerto Ext. | Destino | Puerto Int. | Servicio | Protocolo |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| 80 | 192.168.10.74 | 80 | Caddy HTTP | TCP |
|
|
| 443 | 192.168.10.74 | 443 | Caddy HTTPS | TCP |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
*Documentación de red - Consultoria-AS*
|
|
*Actualizado: 5 Julio 2026 (datos reales de Proxmox; refleja eliminación de VMs 111/113/115/116/118 y cambio de IP NexusManager)*
|